硫磺日评(2023.05.24) | |||||||||||||
1.硫磺相关动态 | |||||||||||||
种类 | 规格 | 05/23 | 05/24 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 965/985 | 965/985 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 915/935 | 915/935 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
防城港 | 颗粒 | 965/985 | 965/985 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 915/935 | 915/935 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 925/945 | 925/945 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 875/895 | 875/895 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 965/985 | 965/985 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 625/710 | 640/725 | 15/15 | 2.40%/2.11% | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 650/700 | 650/700 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 400/610 | 400/610 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 640/800 | 640/800 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 750/830 | 750/830 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 720/800 | 720/800 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 590/660 | 590/660 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 770/830 | 770/830 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 650/700 | 650/700 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 830/950 | 830/950 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 690/720 | 690/720 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 840/940 | 840/940 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 840/840 | 840/840 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 780/1000 | 780/1000 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 780/1000 | 780/1000 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 普光万州港 | 940 | 940 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
达州 | 840 | 840 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
塔河石化 | 640 | 640 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
兰州石化 | 650 | 730 | 80 | 12.31% | 元/吨 | ||||||||
寿光鲁清 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
中海外能源 | 660 | 660 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
正和石化 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | - | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 675 | 710 | 35 | 5.19% | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 830 | 830 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东营神驰 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
山东华星 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 660 | 660 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 810 | 810 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
济南炼厂 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 950 | 950 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
2.硫磺上游相关产品动态 | |||||||||||||
截止北京时间下午3点 | 05/24 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 73.85 | 0.94 | 1.29% | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 77.66 | 0.82 | 1.07% | 美元/桶 | |||||||||
原油分析: | |||||||||||||
沙特能源部长警告说,卖空者可能会面临另一轮痛苦(利好);高盛表示,预计随着OPEC+减产的落地以及需求进一步上升,从6月开始将出现持续的供应短缺(利好);美国即将迎来5月29日阵亡将士纪念日假期,这是夏季出行高峰及燃料需求旺季的开始标志(利好);美国总统拜登和众议院议长麦卡锡就债务上限问题继续进行谈判,且出现部分积极进展(利好)。 | |||||||||||||
3.硫磺下游相关产品及动态 | |||||||||||||
产品 | 地区 | 规格 | 05/23 | 05/24 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||
硫酸 | 四川 | 98%硫磺酸酸 | 250/400 | 250/400 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 2600/2680 | 2600/2680 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 3500/3550 | 3500/3550 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 3300/3300 | 3300/3300 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 15100/16300 | 15100/16300 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
下游产品分析: | |||||||||||||
硫酸:今日国内硫酸市场持稳运行,局部整理。河南地区磷肥行业开工负荷有所提升,且在硫酸低价策略下,需求增量,区域内酸企出货情况好转,库存压力逐步缓和,另外后续部分装置存检修计划,市场供应预期减量,提振市场信心,酸价或存上行可能;广西地区硫酸下游需求持续低迷,市场心态受挫,为维持市场采购动力,区域内酸企继续让利出货;国内其他地区酸价以稳为主。 磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场延续疲弱运行;近期磷酸一铵原料硫磺价格虽持续窄幅上行,但硫酸价格仍处于低位,成本支撑乏力,加之下游整体需求持续疲软,跟进新单依旧有限,另外部分工厂及贸易商报价显乱,低价资源不断出现,市场心态偏悲观,短期国内磷酸一铵市场重心或继续下挫。 磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场延续弱势运行;目前夏季玉米肥对磷肥需求少量,下游整体需求表现清淡,市场交投情况一般,跟进新单依旧有限,叠加相关原料价格低位震荡,成本支撑不足,市场心态受挫,短期国内磷酸二铵市场价格有望继续向下整理。 钛白粉:今日国内钛白粉市场价格大稳小动;近期钛白粉原料成本支撑有所减弱,加之下游行业需求持续疲软,采购积极性短期难有改善,跟进新单依旧有限,厂商出货压力较大,另外龙企价格下调,加剧市场悲观情绪,预计短期国内钛白粉市场或弱势整理。 | |||||||||||||
4.硫磺后市分析 | |||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势走稳,局部调涨。山东地区有炼厂装置检修,货源供应偏弱,而主力下游工厂刚需一般,市场供需双弱情况下,炼厂稳价出货为主。西北地区炼厂稳价出货为主,仅少数炼厂调整出货,涨幅20-80元/吨。预计明日国产硫磺市场价格大势走稳,局部调整。 今日港口硫磺市场价格暂稳。今日场内有关卡塔尔硫磺销售招标价在FOB90美元/吨附近传闻持续发酵,但终端及商户心态谨慎,追涨意愿不足,交投表现一般,但持货商心态坚挺,不急于调整出货,港口硫磺市场价格随之走稳。若继续有新的利好消息及实盘呈现,港口硫磺市场价格有望继续上探。 | |||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



