硫磺日评(2023.05.06) | |||||||||||||
1.硫磺相关动态 | |||||||||||||
种类 | 规格 | 05/05 | 05/06 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 910/930 | 910/930 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 860/880 | 860/880 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
防城港 | 颗粒 | 910/930 | 910/930 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 860/880 | 860/880 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 870/890 | 870/890 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 820/840 | 820/840 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 910/930 | 910/930 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 630/770 | 625/770 | -5/0 | -0.79%/0 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 550/650 | 550/650 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 400/600 | 400/600 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 640/800 | 640/800 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 750/820 | 750/820 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 780/910 | 780/910 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 650/850 | 650/850 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 890/950 | 890/950 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 800/900 | 800/900 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 780/880 | 780/880 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 670/720 | 670/720 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 860/900 | 860/900 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 860/860 | 860/860 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 870/1020 | 870/1020 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 880/1020 | 880/1020 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 普光万州港 | 900 | 900 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
达州 | 860 | 860 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
塔河石化 | 640 | 640 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
兰州石化 | 650 | 650 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
长庆石化 | - | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
金诚石化 | 680 | 680 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
正和石化 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | - | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 790 | 800 | 10 | 1.27% | 元/吨 | ||||||||
东营神驰 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
山东华星 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 640 | 640 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 800 | 750 | -50 | -6.25% | 元/吨 | ||||||||
济南炼厂 | 700 | 700 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 880 | 880 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
2.硫磺上游相关产品动态 | |||||||||||||
截止北京时间下午3点 | 05/06 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | / | / | / | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | / | / | / | 美元/桶 | |||||||||
原油分析: | |||||||||||||
美国4月非农就业人数增加25.3万人,为2022年12月以来最小增幅,预估为增加18.5万人,前值为增加23.6万人(利好);美联储布拉德表示,就业市场表现强劲,意味着消费将反弹,美国可以在压低通胀的同时避免失业人口大幅增长(利好);亚洲地区4月原油进口放缓,但主要是因为炼厂检修等临时性因素,还是全球经济疲软开始拖累亚洲需求尚待明确(利空)。 | |||||||||||||
3.硫磺下游相关产品及动态 | |||||||||||||
产品 | 地区 | 规格 | 05/05 | 05/06 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||
硫酸 | 四川 | 98%硫磺酸酸 | 250/450 | 250/450 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 2750/2850 | 2750/2850 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 3700/3750 | 3700/3750 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 3400/3400 | 3400/3400 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 15100/16300 | 15100/16300 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
下游产品分析: | |||||||||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格以稳为主,局部下行。福建地区硫酸下游需求继续缩减,市场整体表现低迷,另外出口市场竞争激烈,外围酸价处于低位,市场心态偏悲观,酸价继续走低,跌幅30元/吨;西北及东北地区部分酸企报价较前期下调30-60元/吨;国内其他地区酸价以稳为主。 磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场延续弱势运行;目前磷酸一铵行业整体开工负荷处于低位,供应持续缩减,但市场并不缺货,加之下游需求持续疲软,新单跟进依旧有限,另外原料成本仍有下滑,市场心态受挫,低价资源不断出现,预计下周国内磷酸一铵市场延续弱势运行。 磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场延续弱势整理;目前国内市场正值淡季,下游需求跟进缓慢,市场交投表现一般,新单跟进依旧有限,加之相关原料走势不稳,成本无力支撑,同时国际国际市场价格继续下滑,市场心态受挫,预计下周国内磷酸二铵市场价格或继续向下整理。 钛白粉:今日国内钛白粉市场暂稳运行;目前钛白粉原料成本支撑有所减弱,加之下游整体需求表现持续疲软,新单跟进依旧有限,业者心态普遍悲观,不过部分厂家库存不高,报盘暂稳,市场重心较前期变化不大,预计后续国内钛白粉市场或偏弱整理。 | |||||||||||||
4.硫磺后市分析 | |||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势走稳,局部调整。山东地区主要炼厂装置运行正常,市场货源供应相对稳定,主力下游工厂维持刚需拿货为主,地方炼厂多稳价出货,仅个别调整出货;主力炼厂则继续维持稳价出货。西北地区个别炼厂调整出货。其他地区硫磺价格以稳为主。预计下周国产硫磺市场延续弱势运行。 今日港口硫磺市场价格继续企稳。有效参考消息缺失,商户及终端多持谨慎观望态度,入市采购意愿不高,市场交投气氛仍未见明显改观,拖累市场情绪,不过持货商暂无调整出货意愿,港口硫磺市场价格随之走稳。若短期无新的利好消息及实盘跟进,港口硫磺市场价格或继续盘整整理。 |
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。