乙二醇日评(2023.04.10) | ||||||||||||
1.乙二醇相关动态 | ||||||||||||
种类 | 04/06 | 04/07 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||
国际 价格 | 中国CFR | 507-509 | 502-504 | -5 | -0.98% | 美元/吨 | ||||||
东南亚CFR | 512-514 | 515-517 | 3 | 0.58% | 美元/吨 | |||||||
美国海湾FOB | 19-21 | 19-21 | 0 | 0 | 美分/磅 | |||||||
西北欧CIF | 488-492 | 488-492 | 0 | 0 | 欧元/吨 | |||||||
西北欧FCA | 518-522 | 508-512 | -10 | -1.92% | 欧元/吨 | |||||||
西北欧FD期货价 | 563-567 | 553-557 | -10 | -1.77% | 欧元/吨 | |||||||
种类 | 04/07 | 04/10 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||
主力 期货 | 开盘价 | 4094 | 4091 | 49 | 1.20% | 元/吨 | ||||||
收盘价 | 4067 | 4122 | ||||||||||
结算价 | 4073 | 4101 | ||||||||||
市场 价格 | 张家港 | 4040 | 4088 | 48 | 1.19% | 元/吨 | ||||||
华南地区 | 4250 | 4300 | 50 | 1.18% | 元/吨 | |||||||
华东地区 | 4040 | 4088 | 48 | 1.19% | 元/吨 | |||||||
企业 报价 | 上海石化 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||
扬子石化 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
中石化 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
燕山石化 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
吉林石化 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
湖北三宁 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
独山子石化 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
四川石化 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
中科炼化 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
古雷石化 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
茂名石化 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
永金化工 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
卫星化学 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
中韩石化 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
装置动态: | ||||||||||||
荣信化工:其年产能40万吨的乙二醇装置于3月15日停车检修,目前检修基本结束,预计将于周内重启。海南炼化:其年产能80万吨的乙二醇装置4月9日开始停车检修,预计持续1个月左右。 | ||||||||||||
2.乙二醇上游相关产品及动态 | ||||||||||||
截止北京时间下午3点 | 04/10 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||||
原油 | WTI | 80.68 | -0.02 | -0.02% | 美元/桶 | |||||||
布伦特 | 85.04 | -0.08 | -0.09% | 美元/桶 | ||||||||
种类 | 04/07 | 04/10 | 涨跌幅(率) | 单位 | ||||||||
石脑油(山东-加氢) | 7807 | 7885 | 78(1.00%) | 元/吨 | ||||||||
动力煤(期货结算价) | 804.1 | 804.1 | 0 | 元/吨 | ||||||||
种类 | 04/06 | 04/07 | 涨跌幅(率) | 单位 | ||||||||
乙烯 | CFR东北亚 | 935-945 | 935-945 | 0 | 美元/吨 | |||||||
CFR东南亚 | 955-965 | 955-965 | 0 | 美元/吨 | ||||||||
上游产品分析: | ||||||||||||
原油:沙特、阿联酋及俄罗斯等产油国的额外减产计划继续带来利好氛围(利好);美国炼厂需求有所回暖,商业原油库存出现下跌(利好);沙特上调5月对亚洲地区的原油官方销售价,暗示看好该区域需求前景(利好);欧美制造业PMI等数据依然弱于预期,且美国就业数据出现下滑(利空)。 石脑油:今日国内石脑油市场价格反弹上涨;国际原油高位运行,成本端支撑力度较强,加之少量乙烯刚需释放,市场交投氛围较前期好转,另外相关汽油及汽油组分心态尚可,提振市场信心,炼厂顺势推涨,重心窄幅上移,预计近期国内石脑油市场价格震荡整理。 动力煤:今日国内动力煤主力期货结算价较前期暂稳。 乙烯:今日CFR东北亚乙烯价格及CFR东南亚乙烯价格暂稳。 | ||||||||||||
3.乙二醇下游相关产品及动态 | ||||||||||||
产品 | 市场 | 04/07 | 04/10 | 涨跌幅(率) | 单位 | |||||||
PTA | 全国 | 6365 | 6300 | -65(-1.02%) | 元/吨 | |||||||
聚酯切片 | 华东地区 | 7200 | 7175 | -25(-0.35%) | 元/吨 | |||||||
聚酯瓶片 | 华东地区 | 7820 | 7775 | -45(-0.58%) | 元/吨 | |||||||
涤纶长丝POY | 华东地区 | 7950 | 7850 | -100(-1.26%) | 元/吨 | |||||||
涤纶短纤 | 全国 | 7385 | 7350 | -35(-0.47%) | 元/吨 | |||||||
下游及相关产品分析: | ||||||||||||
PTA:今日国内PTA市场价格延续跌势;亚洲时间国际原油偏弱运行,成本端支撑力度稍有减弱,加之PTA市场供应增量,而下游聚酯行业存减产预期,供需边际转弱,加剧市场悲观情绪,PTA市场价格继续下跌,预计近期国内PTA市场价格震荡整理。 聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格窄幅下行;今日聚酯切片主原料PTA市场价格弱势下行,成本支撑减弱,加之下游采购积极性不足,聚酯切片整体交投表现冷清,市场心态受挫,重心随之下滑,预计近期国内聚酯切片市场价格偏弱整理。 聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格连续弱势下行;今日聚酯瓶片双原料走势分歧,成本端支撑力度减弱,加之下游及贸易商采购意愿偏弱,市场整体交投表现清淡,厂商心态不稳,继续下调报价,预计近期国内聚酯瓶片市场价格窄幅震荡。 涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格大势下行;今日涤纶长丝原料价格偏弱整理,成本端支撑力度不足,加之下游用户买盘情绪不高,涤纶长丝整体交投表现平平,市场心态受挫,厂商多下调报价,预计近期国内涤纶长丝市场价格或继续向下整理。 涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场重心继续下滑;涤纶短纤主原料PTA市场价格连续弱势下行,成本支撑力度弱化,加之下游整体需求表现疲软,涤纶短纤多数企业产销平平,市场心态偏悲观,交投重心承压下滑,但现货加工费仍处于低位,抑制跌幅,预计近期国内涤纶短纤市场弱势震荡。 | ||||||||||||
4.乙二醇后市分析 | ||||||||||||
今日乙二醇期货主力合约2305震荡上行。其中,主力合约2305开盘4091元/吨,最高4146元/吨,最低4057元/吨,收盘4122元/吨,结算4101元/吨,较前一交易日涨49元/吨,涨幅1.20%,成交量25.08万手。 今日国内乙二醇市场止跌反弹。其中,华东地区乙二醇价格上涨48元/吨,华南地区乙二醇价格上涨50元/吨。国际原油维持高位运行,成本支撑力度依旧较强,不过对市场指引偏弱;目前国内虽有个别大型装置停车检修,但国产供应仍在相对高位,进口货源逐步增多,供应端压力依旧较大,叠加下游聚酯存减产预期,供需结构呈现利空,上行动力不足,预计短期国内乙二醇市场价格窄幅震荡。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



