甲醇相关信息汇总 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
国际 | 中国CFR | 325 | 0 | 0 | 美元/吨 | |||||||||
东南亚CFR | 372.5 | 0 | 0 | 美元/吨 | ||||||||||
美国海湾FOB | 107.75 | 0 | 0 | 美分/加仑 | ||||||||||
鹿特丹FOB | 341.25 | +1 | +0.29 | 美元/吨 | ||||||||||
期货 | MAM | 开盘 | 2628 | -16 | -0.61 | 元/吨 | ||||||||
收盘 | 2610 | |||||||||||||
结算价 | 2621 | |||||||||||||
企业报价 | 陕西渭化 | - | - | - | 元/吨 | |||||||||
陕西长青 | 2450 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
甘肃华亭 | 2410 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
新疆新业 | 2200 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
兖矿新疆煤化工 | 2360 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏和宁 | 2330 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
中石化长城 | 2310 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏庆华 | 2330 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古荣信化工 | 2290 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古新奥 | 2280 | -20 | -0.87 | 元/吨 | ||||||||||
安徽昊源化工 | 2750 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
上海华谊 | 2860 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
市场价格 | 西北地区 | 1950-2430 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | |||||||||
东北地区 | 2650-2690 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||||
华北地区 | 2455-2630 | -10/0 | -0.41/0 | 元/吨 | ||||||||||
华南地区 | 2655-2730 | -30/-20 | -1.12/-0.73 | 元/吨 | ||||||||||
西南地区 | 2480-2765 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||||
华东地区 | 2650-2805 | 0/+10 | 0/+0.36 | 元/吨 | ||||||||||
华中地区 | 2570-2835 | +20/+15 | +0.78/+0.53 | 元/吨 | ||||||||||
甲醇上游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
原油(布伦特) | 84.13 | -0.18 | -0.21 | 美元/桶 | ||||||||||
天然气(西南) | 6294 | -12 | -0.19 | 元/立方米 | ||||||||||
行情点评: | ||||||||||||||
原油:上一交易日布伦特原油结算价上涨0.86美元/桶,涨幅1.03%;国际原油今日开盘后小幅震荡,截止北京时间下午三点,布伦特原油下跌0.21%。天然气:今日区域内天然气市场走弱,价格较上一交易日跌12元/吨。近日,区域内液厂短时出货压力不大,而随着气温不断升高,下游需求不断降低,贸易商入市积极性不高,场内商谈重心不断下移,预计下一交易日天然气市场或走弱。 | ||||||||||||||
甲醇下游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
产品名称 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
甲醛 | 1242 | -2 | -0.16 | 元/吨 | ||||||||||
二甲醚 | 3874 | +9 | +0.23 | |||||||||||
MTBE | 7189 | +89 | +1.25 | |||||||||||
醋酸 | 3038 | +6 | +0.20 | |||||||||||
行情点评 | ||||||||||||||
甲醛:今日国内甲醛市场走弱,价格较上一交易日跌2元/吨,近日,国内部分地区甲醛市场供应略紧,资源方心态坚挺,而下游需求有限,贸易商理性接货为主,场内新单跟进一般,日内甲醛价格略有下调,预计下一交易日甲醛市场走弱。二甲醚:今日国内二甲醚市场上行,价格较上一交易日涨9元/吨,近日,国内二甲醚市场供应不断增加,而下游需求短时难见明显提升,且前期二甲醚价格下滑后,日内二甲醚市场成交氛围尚可,二甲醚价格略有上调,预计下一交易日二甲醚市场震荡走弱。MTBE:今日国内MTBE市场上行,价格较上一交易日涨89元/吨,近日,布伦特原油价格上涨,利好市场心态,MTBE市场供应较前期缩减,虽终端需求有限,但部分商家挺价意愿强烈,MTBE价格上调,预计下一交易日MTBE市场或上行。醋酸:今日国内醋酸市场上行,价格较上一交易日涨6元/吨。近日,国内醋酸装置运行良好,醋酸市场供应逐步增多,同时下游工厂陆续复产,对醋酸需求增加,贸易商接货情绪尚可,加之新长约周期开始,醋酸价格窄幅上调,预计下一交易日醋酸市场或上行为主。 | ||||||||||||||
甲醇市场行情综述及后市分析 | ||||||||||||||
今日国内甲醇市场涨跌不一。今日,西北、西南等地甲醇市场供应稳定,资源方出货压力不大,而下游贸易商接货情绪一般,场内新单跟进多以刚需为主,甲醇价格暂稳。华东、华中地区甲醇市场上行,区域内甲醇市场供应略紧,同时下游部分烯烃装置有开车预期,贸易商接货情绪有所好转,甲醇价格顺势推涨;华南、华北地区甲醇市场供应充足,但终端需求难见明显提升,贸易商接货情绪不佳,市场谨慎观望氛围较浓,甲醇价格下滑。今日郑商所甲醇期货开盘于2628元/吨,收盘于2610元/吨,结算价为2621元/吨,价格较上一交易日跌16元/吨,期货盘面走弱,预计下一交易日甲醇市场或震荡走强。 | ||||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



