甲醇相关信息汇总 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
国际 | 中国CFR | - | - | - | 美元/吨 | |||||||||
东南亚CFR | - | - | - | 美元/吨 | ||||||||||
美国海湾FOB | - | - | - | 美分/加仑 | ||||||||||
鹿特丹FOB | - | - | - | 美元/吨 | ||||||||||
期货 | MAM | 开盘 | 2800 | +10 | +0.36 | 元/吨 | ||||||||
收盘 | 2755 | |||||||||||||
结算价 | 2775 | |||||||||||||
企业报价 | 陕西渭化 | 2300 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||||
陕西长青 | 2500 | +50 | +2.04 | 元/吨 | ||||||||||
甘肃华亭 | 2370 | - | - | 元/吨 | ||||||||||
新疆新业 | 2000 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
兖矿新疆煤化工 | 2070 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏和宁 | 2400 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
中石化长城 | 2400 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏庆华 | 2380 | +80 | +3.48 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古荣信化工 | 2290 | +30 | +1.33 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古新奥 | 2290 | +30 | +1.33 | 元/吨 | ||||||||||
安徽昊源化工 | 2730 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
上海华谊 | 2750 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
市场价格 | 西北地区 | 1620-2410 | 0/-45 | 0/-1.83 | 元/吨 | |||||||||
东北地区 | 2450-2600 | +100/0 | +4.26/0 | 元/吨 | ||||||||||
华北地区 | 2400-2565 | 0/+25 | 0/+0.98 | 元/吨 | ||||||||||
华南地区 | 2735-2760 | -20/-40 | -0.73/-1.43 | 元/吨 | ||||||||||
西南地区 | 2355-2800 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||||
华东地区 | 2680-2890 | -10/+30 | -0.37/+1.05 | 元/吨 | ||||||||||
华中地区 | 2535-2605 | 0/+10 | 0/+0.39 | 元/吨 | ||||||||||
甲醇上游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
原油(布伦特) | 85.96 | -0.44 | -0.51 | 美元/桶 | ||||||||||
天然气(西南) | 5887 | +225 | +3.97 | 元/立方米 | ||||||||||
行情点评: | ||||||||||||||
原油:上一交易日布伦特原油结算价下跌1.07美元/桶,跌幅1.22%;国际原油今日开盘小幅高开后震荡下行,截止北京时间下午三点,布伦特原油下跌0.51%。天然气:今日区域内天然气市场涨势明显,价格较上一交易日涨225元/吨。近日,区域内液厂库存压力不大,资源方心态仍较坚挺,且随着物流运输恢复,下游需求较前期回暖,场内商谈氛围良好,液厂出货顺畅,天然气价格继续推涨,预计下一交易日天然气市场或上行为主。 | ||||||||||||||
甲醇下游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
产品名称 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
甲醛 | 1182 | +8 | 0.68 | 元/吨 | ||||||||||
二甲醚 | 4129 | +28 | 0.68 | |||||||||||
MTBE | 6779 | +8 | 0.12 | |||||||||||
醋酸 | 3118 | +80 | +2.63 | |||||||||||
行情点评 | ||||||||||||||
甲醛:今日国内甲醛市场向好,价格较上一交易日涨8元/吨,近日,部分前期停车甲醛装置陆续重启,但主流企业库存压力不大,资源方挺价心态明显,而下游工厂尚未集中复产,对甲醇需求有限,日内甲醛价格略有上调,预计下一交易日甲醛市场稳中向好。二甲醚:今日国内二甲醚市场上行,价格较上一交易日涨28元/吨,近日,国内二甲醚市场供应充足,而下游需求旺盛,贸易商入市积极性较高,场内商谈氛围良好,二甲醚价格顺势推涨,预计下一交易日二甲醚市场上行。MTBE:今日国内MTBE市场止跌回升,价格较上一交易日涨8元/吨,近日,国内MTBE市场供应充裕,而随着前期订单陆续发出,资源方出货压力渐显,MTBE价格跌至低位,随后下游采购意愿再起,场内商谈氛围尚可,MTBE价格略有上调,预计下一交易日MTBE市场或窄幅上行。醋酸:今日国内醋酸市场上行,价格较上一交易日涨80元/吨。近日,国内醋酸装置运行良好,部分企业排库压力渐显,而节后下游企业装置利用率逐步恢复,对醋酸需求增加,贸易商入市积极性良好,醋酸价格继续推涨,预计下一交易日醋酸市场或涨势延续。 | ||||||||||||||
甲醇市场行情综述及后市分析 | ||||||||||||||
今日国内甲醇市场涨跌不一,今日,西南地区甲醇市场走稳,区域内部分甲醇装置继续停车检修,甲醇市场供应有限,而部分地区传统下游复工时间滞后,场内供需双弱,甲醇价格暂稳;东北、华北等地甲醇市场上行,区域内甲醇市场供应尚可,主流企业库存水平不高,资源方心态较为坚挺,而随着物流运输逐步恢复,下游贸易商入市积极,甲醇价格继续推涨;西北、华南地区甲醇市场商谈氛围一般,场内新单跟进多以零星小单为主,甲醇价格顺势下滑。今日郑商所甲醇期货开盘于2800元/吨,收盘于2755元/吨,结算价为2775元/吨,价格较上一交易日涨10元/吨,期货盘面走强,预计下一交易日甲醇市场或稳中上行。 | ||||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



