甲醇相关信息汇总 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
国际 | 中国CFR | 310 | +3 | +0.98 | 美元/吨 | |||||||||
东南亚CFR | 359 | -1 | -0.28 | 美元/吨 | ||||||||||
美国海湾FOB | - | - | - | 美分/加仑 | ||||||||||
鹿特丹FOB | 305 | 0 | 0 | 美元/吨 | ||||||||||
期货 | MAM | 开盘 | 2645 | -50 | -1.92 | 元/吨 | ||||||||
收盘 | 2560 | |||||||||||||
结算价 | 2588 | |||||||||||||
企业报价 | 陕西渭化 | 2490 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||||
陕西长青 | 2450 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
甘肃华亭 | 2370 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
新疆新业 | 1810 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
兖矿新疆煤化工 | 1830 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏和宁 | 2450 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
中石化长城 | 2380 | -70 | -2.86 | 元/吨 | ||||||||||
宁夏庆华 | 2400 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古荣信化工 | 2230 | -20 | -0.89 | 元/吨 | ||||||||||
内蒙古新奥 | 2230 | -10 | -0.45 | 元/吨 | ||||||||||
安徽昊源化工 | 2780 | -40 | -1.42 | 元/吨 | ||||||||||
上海华谊 | 2950 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||||
市场价格 | 西北地区 | 1600-2425 | 0/-25 | 0/-1.02 | 元/吨 | |||||||||
东北地区 | 2700-2700 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||||
华北地区 | 2475-2720 | -15/0 | -0.60/0 | 元/吨 | ||||||||||
华南地区 | 2805-2810 | -55/-35 | -1.92/-1.23 | 元/吨 | ||||||||||
西南地区 | 2515-2780 | 0/0 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||||
华东地区 | 2720-2890 | -30/-10 | -1.09/-0.34 | 元/吨 | ||||||||||
华中地区 | 2595-2840 | -10/-25 | -0.38/-0.87 | 元/吨 | ||||||||||
甲醇上游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
类型 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
原油(布伦特) | 81.57 | -2.06 | -2.46 | 美元/桶 | ||||||||||
天然气(西南) | 4962 | +112 | +2.31 | 元/立方米 | ||||||||||
行情点评: | ||||||||||||||
原油:上一交易日布伦特原油连续结算价下跌1.71美元/桶,跌幅2.00%;国际原油今日开盘震荡下跌,截止北京时间下午3点,布伦特原油期货下跌2.46%。天然气:今日区域内天然气市场上行,价格较上一交易日涨112元/吨。近日,区域内天然市场供应稳定,液厂短时出货压力不大,资源方挺价心态仍存,同时下游需求较前期有一定好转,贸易商接货积极,场内商谈氛围良好,天然气价格推涨,预计下一交易日天然气市场或向好为主。 | ||||||||||||||
甲醇下游相关信息及行情点评 | ||||||||||||||
产品名称 | 当日价格 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 备注 | ||||||||||
甲醛 | 1277 | -10 | -0.78 | 元/吨 | ||||||||||
二甲醚 | 4127 | +2 | +0.05 | |||||||||||
MTBE | 6807 | -214 | -3.05 | |||||||||||
醋酸 | 3121 | 0 | 0 | |||||||||||
行情点评 | ||||||||||||||
甲醛:今日国内甲醛市场走弱,价格较上一交易日跌10元/吨,近日,甲醛市场供应相对稳定,同时国内多地环保监察持续,下游工厂开工情况不佳,终端需求持续偏弱,贸易商入市积极性不佳,甲醛价格顺势下落,预计下一交易日甲醛市场或走弱为主。二甲醚:今日国内二甲醚市场向好,价格较上一交易日涨2元/吨,近日,国内二甲醚市场供应相对充裕,但随着国内多地气温下降,终端需求或有好转,对市场心态有一定利好,目前场内商谈氛围尚可,二甲醚价格略有上调,预计下一交易日二甲醚市场走稳。MTBE:今日MTBE市场下行,价格较上一交易日跌214元/吨。近日,部分厂家出口订单已完成,国内MTBE市场可流通货源较前期增加,而下游需求持续疲软,贸易商接货情绪不佳,场内商谈氛围清淡,资源方出货压力渐显,MTBE价格承压下调,预计下一交易日MTBE市场下行。醋酸:今日醋酸市场走稳,价格保持在3121元/吨。近日,国内部分醋酸装置因故障检修,厂家库存迅速下降,醋酸市场供应较前期减弱,而下游需求短时提升困难,场内商谈氛围一般,醋酸价格暂稳,预计下一交易日醋酸市场或走稳。 | ||||||||||||||
甲醇市场行情综述及后市分析 | ||||||||||||||
今日国内甲醇市场稳中下行。今日,东北、西南地区甲醇市场走稳,区域内甲醇市场供需尚可,部分业者观望情绪仍存,市场成交氛围一般,目前企业多执行前期合同为主,甲醇价格暂稳;华南、华东等多地甲醇市场走弱,区域内甲醇装置运行良好,主流企业库存高位,而下游需求短时难见明显提升,贸易商入市积极性有限,场内多以低价成交为主,甲醇价格下调。今日郑商所甲醇期货开盘于2645元/吨,收盘于2560元/吨,结算价为2588元/吨,价格较上一交易日跌50元/吨,期货盘面走弱,预计下一交易日甲醇市场或偏弱运行。 | ||||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



