国内纯碱及其相关产品价格汇总 | ||||||
厂家 | 品种 | 11月15日 | 11月14日 | 备注 | ||
厂家报价 | 青海盐湖 | 轻碱 | - | - | ||
重碱 | - | - | ||||
青海昆仑 | 轻碱 | 2370 | 2370 | 出厂 | ||
重碱 | 2370 | 2370 | ||||
陕西兴化 | 轻碱 | - | - | |||
青海发投 | 轻碱 | 2370 | 2370 | 出厂 | ||
重碱 | 2370 | 2370 | ||||
乐山和邦 | 轻碱 | - | - | 暂不报价 | ||
重碱 | - | - | 暂不报价 | |||
湖北双环 | 轻碱 | 2650 | 2650 | 出厂 | ||
重碱 | 2700 | 2700 | 出厂 | |||
山东海化 | 轻碱 | 2730 | 2730 | 出厂 | ||
重碱 | 2850 | 2850 | 送到 | |||
中源化学 | 轻碱 | - | - | 暂不报价 | ||
重碱 | - | - | 暂不报价 | |||
河南金山 | 轻碱 | 2550 | 2550 | 出厂 | ||
重碱 | 2600 | 2600 | 出厂 | |||
区域 | 品种 | 11月15日 | 11月14日 | 涨跌 | ||
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 2230-2370 | 2230-2370 | 0/0 | |
重碱 | 2270-2370 | 2270-2370 | 0/0 | |||
华北 | 轻碱 | 2680-2850 | 2680-2850 | 0/0 | ||
重碱 | 2800-2950 | 2800-2950 | 0/0 | |||
华东 | 轻碱 | 2600-2800 | 2600-2800 | 0/0 | ||
重碱 | 2800-2900 | 2800-2900 | 0/0 | |||
华中 | 轻碱 | 2550-2750 | 2550-2750 | 0/0 | ||
重碱 | 2700-2850 | 2700-2850 | 0/0 | |||
华南 | 轻碱 | 2800-2900 | 2800-2900 | 0/0 | ||
重碱 | 2800-2900 | 2800-2900 | 0/0 | |||
西南 | 轻碱 | 2750-2800 | 2750-2800 | 0/0 | ||
重碱 | 2750-2900 | 2750-2900 | 0/0 | |||
期货市场 | 今开盘 | 今收盘 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2301 | 2514 | 2538 | 2527 | 2533 | +5 | |
玻璃FG2301 | 1394 | 1415 | 1409 | 1403 | +12 | |
备注:单位 元/吨,一单一议 | ||||||
纯碱市场行情综述及后市分析 | ||||||
郑州商品交易所纯碱SA2301今日+0.20%,成交74.69万手,持仓49.99万手,日-50手;玻璃主力FG2301今日+0.86%,纯碱期货今日震荡运行,短期偏空。 今日国内纯碱现货市场暂稳运行,价格暂无明显调整,继续持稳运行,企业产销基本持平,出货较为顺畅;华南市场运行平稳,轻质纯碱出厂价格在2800元/吨左右,重质纯碱送到价格在2850元/吨左右,一单一议,实际成交较为灵活;西北地区今日纯碱市场暂稳运行,青海地区轻质纯碱主流出厂价格在2300-2350元/吨,重质纯碱主流出厂价格在2350元/吨左右,实际成交较为灵活,个别企业价格稍低,按量定价;供应方面装置运行相对稳定,开工偏高位。需求方面下游浮法玻璃今日均价继续下调15元/吨,浮法亏损运行,多数下游成本压力较大,对纯碱压价情绪较强,下游按需采购为主,后市偏悲观,供需博弈,预计震荡偏弱运行。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



