乙二醇日评(2022.05.20) | |||||||||||||
1.乙二醇相关动态 | |||||||||||||
种类 | 05/18 | 05/19 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||||
国际 价格 | 中国CFR | 622-624 | 619-621 | -3 | -0.48% | 美元/吨 | |||||||
东南亚CFR | 639-641 | 639-641 | 0 | 0 | 美元/吨 | ||||||||
美国海湾FOB | 25.5-26.5 | 25.5-26.5 | 0 | 0 | 美分/磅 | ||||||||
西北欧CIF | 793-797 | 793-797 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
西北欧FCA | 828-831 | 828-832 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
西北欧FD期货价 | 893-897 | 893-897 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
种类 | 05/19 | 05/20 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||||
主力 期货 | 开盘价 | 5105 | 5039 | -121 | -2.38% | 元/吨 | |||||||
收盘价 | 5068 | 4956 | |||||||||||
结算价 | 5077 | 5018 | |||||||||||
市场 价格 | 张家港 | 4926 | 4907 | -19 | -0.39% | 元/吨 | |||||||
华南地区 | 5250 | 5200 | -50 | -0.95% | 元/吨 | ||||||||
山东地区 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
华东地区 | 4926 | 4907 | -19 | -0.39% | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 上海石化 | 5050 | 4950 | -100 | -1.98% | 元/吨 | |||||||
独山子石化 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
扬子石化 | 5050 | 4950 | -100 | -1.98% | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
吉林石化 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
中科炼化 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
华鲁恒升 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
四川石化 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
古雷石化 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
4700 | 4700 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||||
装置动态: | |||||||||||||
陕西榆林:其年产能40万吨的乙二醇装置,计划5月底-6月初停车检修。远东联:其年产能45万吨的乙二醇装置,原计划5月7日-6月1日停车检修,目前检修计划推迟至6月7日。 | |||||||||||||
2.乙二醇上游相关产品及动态 | |||||||||||||
截止北京时间下午3点 | 05/20 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 109.24 | -0.65 | -0.59% | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 111.55 | -0.49 | -0.44% | 美元/桶 | |||||||||
种类 | 05/19 | 05/20 | 涨跌幅(率) | 单位 | |||||||||
石脑油(中国) | 7980 | 8000 | 20(0.25%) | 元/吨 | |||||||||
动力煤(现货) | 900 | 900 | 0 | 元/吨 | |||||||||
种类 | 05/18 | 05/19 | 涨跌幅(率) | 单位 | |||||||||
乙烯 | CFR东北亚 | 1095-1105 | 1095-1105 | 0 | 美元/吨 | ||||||||
CFR东南亚 | 1145-1155 | 1145-1155 | 0 | 美元/吨 | |||||||||
上游产品分析: | |||||||||||||
原油:北半球夏季旅行高峰季节将至,成品油需求将增长,供应不足继续令市场担忧(利好);欧盟规定成员国需在冬季来临前加大天然气储备(利好);英国宣布对俄罗斯航空业实施新的制裁(利好);美元指数下跌,利好油市(利好);欧美多国发现猴痘确诊及疑似病例(利空)。 石脑油:今日国内石脑油市场价格延续涨势;目前来看,国际原油高位运行,支撑市场情绪;但终端需求持续疲软,炼厂推涨谨慎,限制上行空间;预计短期内石脑油市场价格窄幅整理为主。 动力煤:今日动力煤市场现货市场价格暂稳。 乙烯:CFR东北亚乙烯价格和CFR东南亚乙烯价格企稳。 | |||||||||||||
3.乙二醇下游相关产品及动态 | |||||||||||||
产品 | 市场 | 05/19 | 05/20 | 涨跌幅(率) | 单位 | ||||||||
PTA | 全国 | 6682 | 6776 | 94(1.41%) | 元/吨 | ||||||||
聚酯切片 | 华东地区 | 7750 | 7800 | 50(0.65%) | 元/吨 | ||||||||
聚酯瓶片 | 华东地区 | 8915 | 8915 | 0 | 元/吨 | ||||||||
涤纶长丝POY | 华东地区 | 8550 | 8525 | -25(-0.29%) | 元/吨 | ||||||||
涤纶短纤 | 全国 | 8365 | 8365 | 0 | 元/吨 | ||||||||
下游及相关产品分析: | |||||||||||||
PTA:今日国内PTA市场价格反弹上涨;国际油价反弹上涨,PX价格高位且海外装置意外停车,PTA成本支撑明显,市场重心顺势上移;不过下游聚酯企业多以观望为主,市场交投气氛略显清淡,限制上行空间;预计短期内PTA市场价格高位震荡为主。 聚酯切片:今日聚酯切片市场价格反弹上涨;聚酯切片原料PTA市场价格偏强震荡,在成本端的提振下,聚酯切片市场交投重心窄幅上移;预计近期聚酯切片市场价格震荡整理为主。 聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片价格大势走稳;今日聚酯瓶片原料价格上行,成本支撑走强,但终端需求表现欠佳,拖累市场心态,聚酯切片市场价格随之走稳;预计近期聚酯瓶片价格窄幅整理为主。 涤纶长丝:今日涤纶长丝市场价格下行为主;今日涤纶长丝主原料价格上行,成本支撑走强,但市场交投显乱,加之部分企业库存压力明显,优惠幅度再度加大,以刺激出货;预计近期涤纶长丝市场僵持运行为主,上下空间相对有限。 涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格以稳为主;涤纶短纤原料价格偏强震荡,成本支撑坚挺,但下游需求持续疲软,拖累市场心态,涤纶短纤厂商报价多以稳为主,仅个别调涨;预计近期涤纶短纤市场价格震荡整理为主。 | |||||||||||||
4.乙二醇后市分析 | |||||||||||||
今日乙二醇期货主力合约2209延续跌势;主力合约2209开盘5039元/吨,最高5080元/吨,最低4950元/吨,收4956元/吨,结算5018元/吨,较前一交易日跌121元/吨,跌幅2.38%,成交量43.17万手。 今日国内乙二醇现货价格延续跌势,跌幅在19-100元/吨。目前来看,国际原油高位运行,乙二醇成本支撑明显;但乙二醇港口有库存维持高位,下游聚酯需求恢复不及预期,市场供需面仍偏利空,并主导市场走向,市场多头信心不足,逢高卖盘偏多,拖累市场心态;预计近期乙二醇市场价格偏弱震荡。 | |||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



