乙二醇日评(2022.05.18) | |||||||||||||
1.乙二醇相关动态 | |||||||||||||
种类 | 05/16 | 05/17 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||||
国际 价格 | 中国CFR | 624-626 | 624-626 | 0 | 0 | 美元/吨 | |||||||
东南亚CFR | 639-641 | 639-641 | 0 | 0 | 美元/吨 | ||||||||
美国海湾FOB | 25.5-26.5 | 25.5-26.5 | 0 | 0 | 美分/磅 | ||||||||
西北欧CIF | 793-797 | 793-797 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
西北欧FCA | 828-831 | 828-832 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
西北欧FD期货价 | 893-897 | 893-897 | 0 | 0 | 欧元/吨 | ||||||||
种类 | 05/17 | 05/18 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | ||||||||
主力 期货 | 开盘价 | 5154 | 5143 | -68 | -1.32% | 元/吨 | |||||||
收盘价 | 5143 | 5091 | |||||||||||
结算价 | 5159 | 5112 | |||||||||||
市场 价格 | 张家港 | 5015 | 4993 | -22 | -0.44% | 元/吨 | |||||||
华南市场 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
山东地区 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
华东地区 | 5015 | 4993 | -22 | -0.44% | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 上海石化 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 元/吨 | |||||||
卫星化学 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
扬子石化 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 4900 | 5000 | 100 | 2.04% | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
吉林石化 | 4850 | 4950 | 100 | 2.06% | 元/吨 | ||||||||
中科炼化 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
华鲁恒升 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
四川石化 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
古雷石化 | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 元/吨 | ||||||||
永金化工 | 4750 | 4700 | -50 | -1.05% | 元/吨 | ||||||||
装置动态: | |||||||||||||
广西华谊:其年产能20万吨的乙二醇装置于4月中旬停车,近期该厂甲醇装置已经重启,预计乙二醇装置将于近几日重启。 | |||||||||||||
2.乙二醇上游相关产品及动态 | |||||||||||||
截止北京时间下午3点 | 05/18 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 113.14 | 0.74 | 0.66% | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 112.19 | 0.26 | 0.23% | 美元/桶 | |||||||||
种类 | 05/17 | 05/18 | 涨跌幅(率) | 单位 | |||||||||
石脑油(中国) | 7930 | 7962 | 32(0.40%) | 元/吨 | |||||||||
动力煤(现货) | 900 | 900 | 0 | 元/吨 | |||||||||
种类 | 05/16 | 05/17 | 涨跌幅(率) | 单位 | |||||||||
乙烯 | CFR东北亚 | 1165-1175 | 1145-1155 | -20(-1.71%) | 美元/吨 | ||||||||
CFR东南亚 | 1215-1225 | 1195-1205 | -20(-1.64%) | 美元/吨 | |||||||||
上游产品分析: | |||||||||||||
原油:委内瑞拉确认美国计划放宽对其石油公司的限制,意味其制裁出现松动可能(利空);美国财长财长耶伦表示,欧盟可以对俄罗斯石油征收进口关税,结合禁运计划,减少俄罗斯的能源收入(利好);俄乌谈判已处于暂停状态(利好)。 石脑油:今日国内石脑油市场价格延续涨势;近期市场持续炒作长三角地区解封,石脑油市场价格连续上涨;但由于隔夜原油回落,加之终端需求尚未跟进,场内多空僵持,限制上行空间; 预计近期石脑油市场价格窄幅整理为主。 动力煤:今日动力煤市场现货市场价格暂稳。 乙烯:CFR东北亚乙烯价格和CFR东南亚乙烯价格均下跌。 | |||||||||||||
3.乙二醇下游相关产品及动态 | |||||||||||||
产品 | 市场 | 05/17 | 05/18 | 涨跌幅(率) | 单位 | ||||||||
PTA | 全国 | 6837 | 6785 | -52(-0.76%) | 元/吨 | ||||||||
聚酯切片 | 华东地区 | 7875 | 7800 | -75(-0.95%) | 元/吨 | ||||||||
聚酯瓶片 | 华东地区 | 9000 | 8935 | -65(-0.72%) | 元/吨 | ||||||||
涤纶长丝POY | 华东地区 | 8500 | 8550 | 50(0.59%) | 元/吨 | ||||||||
涤纶短纤 | 全国 | 8450 | 8420 | -30(-0.36%) | 元/吨 | ||||||||
下游及相关产品分析: | |||||||||||||
PTA:今日国内PTA市场价格小幅下跌;隔夜原油出现回调,拖累化工品成本及心态,PX行业开工负荷持续提升,加之下游聚酯需求表现欠佳,PTA市场价格承压下跌;不过由于PTA加工费保持低位,限制下行空间;预计短期内PTA市场价格弱势整理为主。 聚酯切片:今日聚酯切片市场价格小幅下跌;今日聚酯切片原料价格下跌,成本支撑走弱,加之下游需求表现欠佳,市场交投气氛偏弱,拖累市场心态,聚酯切片市场交投重心窄幅下移;预计近期聚酯切片市场价格偏弱整理为主。 聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片价格承压下跌;今日聚酯瓶片原料价格偏弱整理,成本支撑不足,加之下游需求表现欠佳,聚酯瓶片厂商报价承压下调报价;预计近期聚酯瓶片价格震荡整理为主。 涤纶长丝:今日涤纶长丝市场价格稳中有涨;今日除部分涤纶长丝厂商报价补涨外,其他厂商报价以稳呈现;目前涤纶长丝下游用户经前期集中补仓之后,市场交投气氛清淡,涤纶长丝产销大幅下降,拖累市场心态;预计近期涤纶长丝市场价格窄幅整理为主。 涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格下行为主;今日涤纶短纤原料价格下行,成本支撑不足,加之下游对高价原料抵触情绪明显,且在后期市场供应增加预期拖累下,涤纶短纤厂商多下调报价;预计近期涤纶短纤市场价格偏弱整理为主。 | |||||||||||||
4.乙二醇后市分析 | |||||||||||||
今日乙二醇期货主力合约2209延续跌势;主力合约2209开盘5091元/吨,最高5152元/吨,最低5059元/吨,收5091元/吨,结算5112元/吨,较前一交易日跌68元/吨,跌幅1.32%,成交量39.18万手。 今日国内乙二醇现货价格涨跌互现,下行为主。其中,华东地区及个别企业乙二醇价格下跌22-50元/吨,东北及华北地区个别乙二醇企业报价上调100元/吨。目前来看,国际原油高位震荡,乙二醇成本仍存,但乙二醇港口库存维持高位,下游聚酯行业开工负荷保持低位,需求端表现欠佳,短期内乙二醇市场供需矛盾暂难缓解,拖累市场心态;预计近期乙二醇市场价格偏弱震荡。 | |||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。