1,国内粗苯及相关产品价格汇总
品种 | 区域 | 8月10日 | 8月11日 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 | |
国际原油 | WTI | —— | 68.690 | 0.400 | 0.59% | 美元/桶 | |
Brent | —— | 71.079 | 0.449 | 0.64% | 美元/桶 | ||
粗 苯 | 西北市场 | 宁夏、内蒙 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
新疆 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华北市场 | 河北 | 5945 | 5945 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
山西 | 5860 | 5860 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华中市场 | 河南 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
湖南 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华东市场 | 山东 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
江苏 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
东北市场 | 吉林 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
辽宁 | 5630 | 5630 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
黑龙江 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
内蒙古美方 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
乌海宏阳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
乌海广纳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
纯 苯 | 华北市场 | 7425 | 7400 | -25 | -0.34% | 元/吨 | |
华中市场 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
华东市场 | 7425 | 7530 | 105 | 1.41% | 元/吨 | ||
华南市场 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
加 氢 苯 | 西北市场 | 7150 | 6950 | -200 | -2.80% | 元/吨 | |
华北市场 | 唐山 | 7330 | 7300 | -30 | -0.41% | 元/吨 | |
山西 | 7350 | 7200 | -150 | -2.04% | 元/吨 | ||
华东 | 江苏 | 7550 | 7550 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
华中 | 河南 | 7400 | 7400 | 0 | 0.00% | 元/吨 | |
期货 | 苯乙烯主力合约 | 8627 | 8818 | 191 | 2.21% | 元/吨 | |
2,今日市场行情点评
周三,国内粗苯市场价格整理运行,下游受成本压力对粗苯多持压价心理,但场内货源不多,抑制价格下行。上一交易日布伦特原油上涨1.59美元/桶,涨幅2.30%,WTI原油上涨1.81美元/桶,涨幅2.72%。国际原油今日开盘高开震荡,截止北京时间下午3点,布伦特原油今日上涨0.64%,WTI原油今日上涨0.59%,国内上海原油今日上涨3.71%。国际原油在关键价位上获得底部支撑,开启反弹走势,华东纯苯现货乘势涨至7530元/吨,加氢苯则继续承压下行,西北市场跌破7000关口,苯加氢企业利润被进一步压缩,对原料粗苯打压情绪渐浓。今日苯乙烯偏强震荡,行情重心低位抬升,主力价格不断上行,最高涨至8860元/吨。预计夜盘苯乙烯继续上行,但幅度不大,谨防冲高回落走势。今日苯乙烯强势波动,主要受整体气氛及终端需求复苏提振影响,经历多日估值修复,苯乙烯市场买气聚集,推动行情重心抬升。
3,粗苯后市预测及交投策略
化盟网认为,国际原油反弹,纯苯乘势提涨,对粗苯有一定提振作用。但加氢苯继续承压下行,对原料打压情绪仍浓。考虑到目前粗苯货源紧张,对粗苯价格有一定支撑。因此,预计短线粗苯维持整理态势,继续下行空间有限。建议业者择机交投。



