乙二醇日评(2026.06.17) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4266元/吨,收盘价4228元/吨,结算价4247元/吨,价格较上一交易日下跌139元/吨,跌幅3.18%。 今日国内乙二醇市场价格继续下跌。中东地缘局势缓和,国际原油处于下降趋势中,压制化工商品情绪,叠加下游聚酯工厂产销平平,对原料乙二醇采购意愿不高,场内利好驱动不足,预计短期国内乙二醇市场延续弱势运行。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
06/16 | 06/17 | 涨跌(幅) | 单位 | |||
主力合约 | 4367 | 4228 | -139(-3.18%) | 元/吨 | ||
国际价格 | 564 | 548 | -16 | 美元/吨 | ||
华南地区 | 4600 | 4450 | -150 | 元/吨 | ||
华东地区 | 4468 | 4362 | -106 | 元/吨 | ||
山东地区 | 3980 | 3965 | -15 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4050 | 4050 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4450 | 4350 | -100 | 元/吨 | ||
中石化 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4800 | 4800 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4180 | 4180 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 4700 | 4400 | -300 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4600 | 4600 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
阳煤寿阳:22万吨乙二醇装置目前运行稳定,检修推迟至7月份。扬子石化:30万吨乙二醇装置5月15日停车检修,预计持续30天。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 06/17 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 74.715 | -0.555 | -0.74% | 美元/桶 | |
布伦特 | 78.312 | -0.648 | -0.82% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7700 | -100 | -1.28% | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.74%,布伦特原油下跌0.82%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7700元/吨,价格较上一交易日下调100元/吨。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 06/16 | 06/17 | 涨跌 | 单位 | |
华东市场 | 6025 | 5960 | -65 | 元/吨 | ||
华东市场 | 7000 | 6930 | -70 | 元/吨 | ||
聚酯瓶片 | 华东市场 | 7650 | 7600 | -50 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8425 | 8300 | -125 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7510 | 7450 | -60 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格继续下跌。国际原油处于下降趋势中,成本端支撑欠佳,PTA现货市场交易氛围一般,业者刚需采买为主,市场实际成交重心走低。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格延续跌势。原油及聚酯原料走势下行,成本端支撑坍塌,加之下游采购谨慎,聚酯切片厂商多下调报价,市场价格重心持续下探。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格小幅下跌。聚酯原料市场弱势运行,成本端利空呈现,聚酯瓶片厂商多下调报价,下游用户逢低刚需询盘,交投谨慎。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格下跌。聚酯原料价格下跌,成本端支撑不足,加之下游用户信心不足,入市采购意愿偏淡,场内交投表现一般,涤纶长丝市场价格重心走低。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格继续下跌。聚酯原料走势下行,成本端支撑弱化,涤纶短纤厂商多下调报价,然场内低价货源有限,持货商挺价意愿增加,下游纱厂回归理性,交投刚需为主,限制下行空间。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



