6月15日纯碱日评:现货价格暂稳,期货偏强上调 | |||||
今日国内纯碱现货市场暂稳;周初国内纯碱厂家总库存170.65万吨,较上周四下降0.56万吨,其中轻质纯碱105.08万吨,环比增加1.10万吨,重质纯碱65.57万吨,环比减少1.66万吨;西北地区价格淡稳运行,装置运行偏稳,下游企业谨慎观望为主,采购积极性不佳,按需补库;华北沙河地区价格偏强,盘面价格上行,交投气氛清淡;供应方面今日纯碱产能利用率82.06%,检修结束供应增加;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存窄幅减少,短期价格预计震荡调整,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1152 | 1168 | 1168 | +15(1.30%) | |
玻璃FG2609 | 988 | 1014 | 1008 | +25(2.53%) | |
纯碱SA2609今日+1.30%,成交115.1万,持仓128.2万手;纯碱主力合约偏强;玻璃主力合约偏强上调。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 6月15日 | 6月12日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 |
重碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1130-1135 | 1110-1115 | +20/+20 | |
华北 | 轻碱 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1080-1560 | 1080-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1030-1150 | 1030-1150 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1116 | 1114 | +2 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 830 | 0 | |
重碱 | 880 | 880 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | 1120 | 1120 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



