6月11日纯碱日评:现货价格暂稳,期货底部震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场暂稳;本周纯碱综合产能利用率78.27%,上周75.31%,环比增加2.96%;国内纯碱产量74.55万吨,环比增加2.82万吨,涨幅3.92%;国内纯碱厂家总库存171.21万吨,较周一增加2.62万吨,涨幅1.55%,轻质纯碱103.98万吨,环比增加1.98万吨,重质纯碱67.23万吨,环比增加0.64万吨;纯碱企业出货量75.12万吨,环比增加7.85%;纯碱整体出货率为100.76%;供应方面本周装置恢复,开工提升;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存窄幅增加,短期价格预计震荡调整,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1150 | 1158 | 1156 | +8(0.70%) | |
玻璃FG2609 | 990 | 991 | 990 | 0(0.00%) | |
纯碱SA2609今日+0.70%,成交69.90万,持仓133.7万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约偏稳。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 6月11日 | 6月10日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 |
重碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1110-1115 | 1100-1105 | +10/+10 | |
华北 | 轻碱 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1080-1560 | 1080-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1030-1150 | 1030-1150 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1250 | 1150-1250 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1116 | 1116 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 830 | 0 | |
重碱 | 880 | 880 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | 1120 | 1120 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



