硫磺日评(2026.06.11) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格稳中有涨。山东、华北、东北、西北地区主力炼厂暂不报价,地方炼厂多上调报价,幅度110-1770元/吨;华东地区炼厂纷纷上调报价,幅度100-200元/吨;其他地区主要炼厂多暂不报价;预计短期国产硫磺市场维持高位运行。 今日港口硫磺市场价格强势上涨。中东地缘局势紧张,相关海峡通航依然受制,国内港口可贸易货源紧缺预期升温,持货商纷纷捂盘挺市,商户中继续有追货举措,港口硫磺市场价格顺势上涨;预计短期港口硫磺市场价格有望继续上探。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 06/10 | 06/11 | 涨跌 | 单位 | |||||||
价格 | 镇江港 | 颗粒 | 9990-10010 | 11740-11760 | 1750/1750 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 9940-9960 | 11690-11710 | 1750/1750 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 9970-9990 | 11720-11740 | 1750/1750 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 9920-9940 | 11690-11710 | 1750/1750 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 9990-10010 | 11740-11760 | 1750/1750 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 9520-9905 | 9620-10040 | 100/135 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 9030-9030 | 10290-10290 | 1260/1260 | 元/吨 | |||||||
液体 | 8476-8880 | 10090-10090 | 1614/1210 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 9060-9200 | 9260-9400 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 9040-9100 | 9140-9200 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 10035-10045 | 11785-11795 | 1750/1750 | 元/吨 | |||||||
液体 | 10050-10060 | 10150-10160 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 7800-8170 | 7800-8170 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7850-8090 | 7850-8090 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 7940-8050 | 7940-8050 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 8000-8110 | 8000-8110 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 9653-10120 | 10000-10480 | 347/360 | 元/吨 | |||||||
液体 | 8830-9040 | 9050-9405 | 220/365 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 10110-10120 | 10860-10870 | 750/750 | 元/吨 | |||||||
液体 | 8290-8340 | 8290-8340 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
报价 | 兰州石化 | - | - | - | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 9730 | 9920 | 190 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 7850 | 9620 | 1770 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 9070 | 9170 | 100 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 10000 | 10000 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 9800 | 9800 | 0 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
达州 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 06/11 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 90.198 | 0.168(0.19%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 93.415 | 0.315(0.34%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨0.19%,布伦特原油上涨0.34%。 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 06/10 | 06/11 | 涨跌 | 单位 | ||||||
西北 | 98%冶炼酸 | 1640-1960 | 1640-1960 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 4200-4400 | 4200-4400 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
湖北 | 64%颗粒 | 4400-4450 | 4400-4450 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
西北 | 60%褐色 | 4300-4350 | 4300-4350 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 15300-16500 | 15300-16500 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格局部上行。浙江、安徽等地硫酸价格上涨,幅度100-250元/吨;国内其他地区硫酸价格以稳为主;预计短期国内硫酸市场维持高位运行。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场坚挺运行。近期原料硫磺市场价格屡创新高,保供磷铵企业陆续有平价硫磺到位,继续执行指导价,多数企业仍需外采,成本持续高位,挺价意愿明显;预计短期国内磷酸一铵市场重心存上探可能。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场盘整运行。下游需求表现疲弱,新单成交依旧有限,市场谨慎观望情绪延续,但近期原料硫磺价格持续冲高,成本端不断增压,空好交织下,市场价格重心大致持稳;预计短期国内磷酸二铵市场维持盘整态势。钛白粉:今日国内钛白粉市场持稳运行。原料端硫磺硫酸价格持续高位,钛企成本压力明显,但下游需求表现不佳,终端拿货不积极,市场价格混乱。预计短期国内钛白粉市场震荡运行。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



