6月11日尿素日评:现货市场重心下移,期货市场震荡运行 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素现货市场重心下移。华北主产区因麦收空档农需断档、新单乏力致使报价小幅松动,华南销区跟跌且成交缩量观望,西北外围弱稳但厂库暗降走货压力积聚。后市看,高日产与高开工构筑的供给压力短期难消,出口预期提振仅昙花一现,供需错配格局将令行情继续承压筑底一至两周;下旬随麦收完毕、夏玉米追肥与水稻用肥刚需启动,市场有望迎来阶段性需求修复,但在供给端未主动收缩前,反弹高度受限,整体维持"下有煤成本托底、上有高供应封顶"的区间震荡思路对待。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 6月10日 | 6月11日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1799 | 1801 | +2(+0.11%) | |
今日尿素期货主力合约震荡运行,收盘价格较上一日上涨2元/吨,收涨于1801元/吨,盘中成交19.99万手,持仓量为28.90万手,日内增仓0.13万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 6月10日 | 6月11日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1820-1840 | 1800-1820 | -20/-20 |
东北地区 | 1870-1900 | 1870-1900 | 0/0 | |
华南地区 | 1920-1960 | 1900-1940 | -20/-20 | |
华北地区 | 1700-1860 | 1670-1850 | -30/-10 | |
西南地区 | 1820-2150 | 1820-2150 | 0/0 | |
华东地区 | 1830-1860 | 1810-1860 | -20/0 | |
华中地区 | 1820-1880 | 1820-1880 | 0/0 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | - | - | 暂停报价 |
中石油乌石化 | 1490 | 1490 | 0 | |
宁夏和宁 | - | - | 暂停报价 | |
奎屯锦疆化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
新疆中能 | 1490 | 1490 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
山西天泽 | 1760 | 1750 | -10 | |
中煤鄂尔多斯 | 1810 | 1810 | 0 | |
山东瑞星 | 1820 | 1820 | 0 | |
山东华鲁恒升 | 1830 | 1830 | 0 | |
河南晋开化工 | 1810 | 1810 | 0 | |
河南心连心 | 1810 | 1810 | 0 | |



