乙二醇日评(2026.06.10) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4493元/吨,收盘价4544元/吨,结算价4501元/吨,价格较上一交易日上涨11元/吨,涨幅0.24%。 今日国内乙二醇市场价格上涨。地缘局势变化频繁,国际原油宽幅震荡,成本端缺乏明确指引,但乙二醇后续仍有去库预期,对市场形成下档支撑,预计短期国内乙二醇市场价格震荡整理。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
06/09 | 06/10 | 涨跌(幅) | 单位 | |||
主力合约 | 4533 | 4544 | 11(0.24%) | 元/吨 | ||
国际价格 | 581 | 588 | 7 | 美元/吨 | ||
华南地区 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
华东地区 | 4622 | 4650 | 28 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4320 | 4330 | 10 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4005 | 4005 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 4700 | 4850 | 150 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 4700 | 4850 | 150 | 元/吨 | ||
上海石化 | 4700 | 4850 | 150 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4850 | 4850 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5200 | 4850 | -350 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4350 | 4350 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
扬子石化:30万吨乙二醇装置2026年5月15日停车检修,预计持续30天。新疆天盈:15万吨乙二醇装置2025年9月11日停车检修,原计划2026年3月重启,目前推迟时间待定。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 06/10 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 88.132 | -0.068 | -0.08% | 美元/桶 | |
布伦特 | 91.382 | -0.068 | -0.07% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7850 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.08%,布伦特原油下跌0.07%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7850元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 06/09 | 06/10 | 涨跌 | 单位 | |
华东市场 | 6535 | 6550 | 15 | 元/吨 | ||
华东市场 | 7365 | 7360 | -5 | 元/吨 | ||
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8190 | 8150 | -40 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8525 | 8525 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7840 | 7845 | 5 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格小幅上涨。日间国际原油涨后回落,成本端支撑不足,PTA期货市场区间震荡;PTA现货市场交易氛围清淡,主流供应商继续出货,实际成交重心略有走高。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格大稳小动。聚酯原料震荡调整,成本端支撑有限,场内缺乏明确方向性指引,聚酯切片厂商报价多稳,个别调整。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格继续下跌。聚酯原料窄幅震荡,成本支撑一般,加之下游需求跟进乏力,市场悲观情绪仍存,聚酯瓶片实际成交重心走低。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场持稳运行。聚酯原料窄幅波动,成本端支撑尚可,而下游用户谨慎观望为主,采购积极性不高,涤纶长丝厂商心态趋于谨慎,报盘多稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格稳中有涨。聚酯原料窄幅波动,成本端支撑仍存,下游纱厂多观望,交投较为谨慎,聚酯瓶片厂商报价多稳,零星调涨。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



