6月8日尿素日评:现货市场反弹上涨,期货市场大幅上涨 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素现货市场反弹上涨。华北工厂报盘率先上调、部分停报封单,贸易商惜售,现货流动性阶段性收紧,成交转为放量跟单;华东随产区涨价重心抬升,但工业端仍以刚需即用即采为主,复合肥开工偏低决定其更多是"跟涨传导"而非需求拉动;华南到货成本被动上移、报价跟涨,可终端农需淡季、实单偏贸易流转,弹性弱于华北。整体看,这波上行更偏"出口预期+情绪修复"驱动的反弹,高日产与内销累库压力未消,后市大概率偏强震荡但不宜视作趋势反转,后续强度取决于出口实际放量、印标成交与政策细则落地节奏,追高需留安全边际。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 6月5日 | 6月8日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1768 | 1838 | +70(+3.96%) | |
今日尿素期货主力合约震荡下行,收盘价格较上一日上涨70元/吨,收涨于1838元/吨,盘中成交71.40万手,持仓量为30.32万手,日内减仓2.19万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 6月5日 | 6月8日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1840-1860 | 1840-1860 | 0/0 |
东北地区 | 1870-1900 | 1870-1900 | 0/0 | |
华南地区 | 1890-1940 | 1920-1970 | +30/+30 | |
华北地区 | 1660-1820 | 1710-1850 | +50/+30 | |
西南地区 | 1800-2150 | 1800-2150 | 0/0 | |
华东地区 | 1790-1850 | 1830-1860 | +40/+10 | |
华中地区 | 1790-1860 | 1810-1880 | +20/+20 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | - | - | 暂停报价 |
中石油乌石化 | 1490 | 1490 | 0 | |
宁夏和宁 | - | - | 暂停报价 | |
奎屯锦疆化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
新疆中能 | 1490 | 1490 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
山西天泽 | 1720 | 1760 | +40 | |
中煤鄂尔多斯 | 1810 | 1810 | 0 | |
山东瑞星 | 1760 | 1800 | +40 | |
山东华鲁恒升 | 1800 | 1820 | +20 | |
河南晋开化工 | 1790 | 1810 | +20 | |
河南心连心 | 1810 | 1810 | 0 | |



