乙醇日评(2026.06.08) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。上游原料玉米价格上涨,成本端仍有支撑,加之乙醇价格已经降至底部,同时主产区装置存在集中检修计划,在供应和成本的共同支撑下,局部成交重心走高;预计短期国内乙醇市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 06/05 | 06/08 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5120-5200 | 5150-5250 | 30/50 | |||
无水 | 吉林 | 5700-5820 | 5750-5870 | 50/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5620-5650 | 5620-5650 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6250-6250 | 6250-6250 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5730-5810 | 5730-5810 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6500-6600 | 6500-6600 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 06/05 | 06/08 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2349 | 2351 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5280 | 5280 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2351元/吨,价格较上一工作日上调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格大稳小动。上游原料醋酸、乙醇市场价格以稳为主,成本端仍存支撑;山东地区主力企业装置重启,但目前暂未出产品,局部供应增量预期暂未落地,不过内贸需求持续疲软,下游用户入市操作谨慎刚需,供需博弈下,预计短期国内醋酸乙酯市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



