乙二醇日评(2026.06.05) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4435元/吨,收盘价4505元/吨,结算价4481元/吨,价格较上一交易日上涨15元/吨,涨幅0.33%。 今日国内乙二醇市场价格窄幅上涨。地缘局势变化频繁,国际原油宽幅震荡,成本端支撑不稳,对市场影响弱化,而乙二醇供需基本面尚可,对市场形下档支撑,预计短期国内乙二醇市场价格震荡整理。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 06/04 | 06/05 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 4490 | 4505 | 15(0.33%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 575 | 582 | 7 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 4680 | 4690 | 10 | 元/吨 | |
华东地区 | 4579 | 4594 | 15 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4300 | 4300 | 0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4005 | 4005 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4620 | 4620 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4900 | 4900 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
海南炼化:80万吨乙二醇装置6月初停车检修,11月初计划重启。武汉石化:28万吨乙二醇装置5月底停车检修,预计持续30天。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 06/05 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 92.741 | -0.299 | -0.32% | 美元/桶 | |
布伦特 | 95.029 | -0.001 | -0.001% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7725 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.001%,布伦特原油下跌0.32%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7725元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 06/04 | 06/05 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6440 | 6450 | 10 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7275 | 7285 | 10 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8180 | 8190 | 10 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7805 | 7810 | 5 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格窄幅上行。日间国际原油偏弱震荡,成本端支撑一般,不过考虑到PTA市场供需延续去库格局,厂商报盘较为坚挺,实际成交重心走高。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格大稳小动。聚酯原料震荡调整,成本端支撑仍存,下游用户多谨慎操作,整体成交乏力,聚酯切片厂商心态趋于谨慎,报盘多稳,个别小幅调整。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格小幅上涨。聚酯原料震荡偏强,成本端尚有支撑,下游多持观望态度,整体交投欠佳,不过聚酯瓶片厂商挺价情绪明显,实际成交重心略有走高。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场持稳运行。主原料PTA价格上涨,成本端支撑尚可,但下游用户按需采购为主,涤纶长丝市场整体交投氛围冷清,市场价格重心大致持稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格上涨。聚酯原料市场走势偏强,成本端支撑尚可,但下游纱厂理性观望,场内谨慎情绪升温,实际成交较为有限,涤纶短纤市场商谈重心略有上扬。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



