硫磺日评(2026.06.04) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势上涨。国内各地区主要炼厂多上调报价,幅度50-1025元/吨;预计短期国产硫磺市场维持高位运行。 今日港口硫磺市场价格高位盘整。当前有效参考消息缺失,业者追货情绪不及此前,但场内仍有相关询买盘举措,加之持货商可贸易资源有限并无调整出货意愿,港口硫磺市场价格高位企稳;预计短期港口硫磺市场价格高位震荡。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 06/03 | 06/04 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 8390-8410 | 8390-8410 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 8340-8360 | 8340-8360 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 8370-8390 | 8370-8390 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 8320-8340 | 8320-8340 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 8390-8410 | 8390-8410 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 7340-7800 | 7520-8035 | 180/235 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 7165-7600 | 7165-7850 | 0/250 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7430-7530 | 7430-7710 | 0/180 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 7760-7800 | 7860-8000 | 100/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7640-7700 | 7840-7900 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 7600-7680 | 7800-7880 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7630-7650 | 7830-7850 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 7300-7320 | 7500-7770 | 200/450 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7350-7590 | 7550-7790 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 7640-7750 | 7840-7950 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7700-7810 | 7900-8010 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 7400-7500 | 7630-9000 | 230/1500 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7350-7700 | 7550-7993 | 200/293 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 7480-7600 | 7780-7900 | 300/300 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7490-7540 | 7790-7840 | 300/300 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 7070 | 7070 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 6750 | 7050 | 300 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 6985 | 7850 | 865 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 7530 | 7530 | 0 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 7670 | 7870 | 200 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 7650 | 7850 | 200 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 7350 | 7550 | 200 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 7430 | 7630 | 200 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 7710 | 7910 | 200 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 7700 | 8000 | 300 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 7500 | 7700 | 200 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 7270 | 7470 | 200 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 7400 | 7800 | 400 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 7600 | 7900 | 300 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 7480 | 7780 | 300 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 7530 | 7830 | 300 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 06/04 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 95.128 | -0.892(-0.93%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 96.864 | -0.946(-0.97%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.93%,布伦特原油下跌0.97%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 06/03 | 06/04 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 1640-1960 | 1640-1960 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4400-4450 | 4400-4450 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4300-4350 | 4300-4350 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 15300-16500 | 15300-16500 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格大稳小动。浙江地区硫酸价格下跌,幅度60-100元/吨;湖北局部地区硫酸价格上涨,幅度55元/吨;其他地区硫酸价格以稳呈现;预计短期国内硫酸市场维持高位震荡。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场坚挺运行。上游原料硫磺价格大幅上扬,成本压力不断增大,继续影响市场心态,下游整体需求一般,但询单较前期增多,部分需求跟进,少量走货为主;预计短期国内磷酸一铵市场维持坚挺运行。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场价格盘整运行。上游原料硫磺价格大幅上涨,成本端持续增压,企业多继续等待平价资源,市场谨慎观望情绪浓厚,新单跟进依旧有限;预计短期国内磷酸二铵市场延续整理态势。钛白粉:今日国内钛白粉市场大稳小动。原料端硫磺硫酸价格高位难降,钛企成本压力明显,多数企业报价维持坚挺,但需求面疲态难改,市场交投氛围欠佳,局部成交出现松动,需求面与成本面博弈持续,市场等待观望氛围较浓,实单单议为主;预计短期国内钛白粉市场震荡运行。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



