6月3日醋酸日评:现货市场稳中有跌 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日冰醋酸市场稳中有跌。华中地区偏弱运行,部分企业报盘下限松动,下游接货意愿偏低,场内实单多以低端商谈为主,业者心态偏谨慎。华东地区主流报盘持稳,但高位报盘缺乏成交支撑,商家出货导向明显,下游仍以执行长约为主,零单采购消极,市场成交重心暗含向区间下端靠拢的压力。华北地区则相对平稳,工厂稳价出货意愿较强,场内交投气氛平淡,贸易商随行就市,未见明显波动。综合来看,目前冰醋酸市场核心矛盾在于供应增量兑现而需求复苏不及预期,预计短期后市冰醋酸市场仍将偏弱震荡整理。 | ||||
醋酸价格汇总(单位元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 6月2日 | 6月3日 | 涨跌值 |
地区报价 | 华东地区 | 2700-2970 | 2700-2970 | 0/0 |
华中地区 | 2700-2800 | 2650-2800 | -50/0 | |
华北地区 | 2750-2850 | 2750-2850 | 0/0 | |
华南地区 | 2800-2850 | 2800-2850 | 0/0 | |
西南地区 | 2900-3050 | 2900-3050 | 0/0 | |
企业报价 | 安徽华谊 | 3070 | 3070 | 0 |
上海华谊 | 3120 | 3120 | 0 | |
江苏索普 | 3300 | 3300 | 0 | |
湖北谦信 | 2850 | 2850 | 0 | |
荆州华鲁 | 3000 | 3000 | 0 | |
河南龙宇 | 2850 | 2850 | 0 | |
河南顺达 | 2830 | 2830 | 0 | |
天津碱厂 | 3000 | 2950 | -50 | |
河北建滔 | 3150 | 3150 | 0 | |
华鲁恒升 | 3000 | 3000 | 0 | |
兖矿鲁南 | 2970 | 2970 | 0 | |
中石化长城 | 2900 | 2900 | 0 | |
陕西延长 | 2750 | 2750 | 0 | |



