6月3日纯碱日评:现货价格暂稳,期货偏弱震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场暂稳;西北地区价格偏稳,价格变动不大,企业装置运行稳定,新订单接受一般,下游随用随采,刚需补库为主;沙河地区走势一般,盘面价格偏弱整理,交投气氛清淡;西南地区走势一般,价格暂稳,下游需求表现一般采购情绪不积极,按需补库为主;供应方面今日纯碱产能利用率75.12%,开工窄幅下调;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存预计窄幅累积,短期价格预计震荡调整,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1205 | 1200 | 1202 | -11(0.91%) | |
玻璃FG2609 | 1041 | 1049 | 1048 | +4(0.38%) | |
纯碱SA2609今日-0.91%,成交66.12万,持仓110.8万手;纯碱主力合约偏弱震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 6月3日 | 6月2日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 |
重碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1150-1155 | 1155-1160 | -5/-5 | |
华北 | 轻碱 | 1180-1250 | 1180-1250 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1080-1560 | 1080-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1050-1200 | 1050-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1127 | 1127 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 830 | 0 | |
重碱 | 880 | 880 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



