硫磺日评(2026.06.03) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势上涨。山东、华东、华中、华南、西南、西北地区炼厂多上调报价,幅度40-420元/吨;其他地区硫磺价格以稳为主;预计短期国产硫磺市场价格维持高位整理。 今日港口硫磺市场价格大幅上涨。中东地缘局势再度紧张,国内进口船期资源稀缺,市场供需矛盾短期难以缓解,加之长协商户中有采购举措,而持货商可贸易资源有限,港口硫磺市场价格继续冲高;预计短期港口硫磺市场价格高位震荡。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 06/02 | 06/03 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 7790-7810 | 8390-8410 | 600/600 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 7740-7760 | 8340-8360 | 600/600 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 7770-7790 | 8370-8390 | 600/600 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 7720-7740 | 8320-8340 | 600/600 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 7790-7810 | 8390-8410 | 600/600 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 6900-7535 | 7340-7800 | 440/265 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 7165-7600 | 7165-7600 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7430-7530 | 7430-7530 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 7660-7690 | 7760-7800 | 100/110 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7540-7600 | 7640-7700 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 7450-7530 | 7600-7680 | 150/150 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7450-7480 | 7630-7650 | 180/170 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 7300-7320 | 7300-7320 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7350-7590 | 7350-7590 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 7540-7650 | 7640-7750 | 100/100 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7600-7710 | 7700-7810 | 100/100 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 7400-7500 | 7400-7500 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7285-7405 | 7350-7700 | 65/295 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 7280-7400 | 7480-7600 | 200/200 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7290-7340 | 7490-7540 | 200/200 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 7070 | 7070 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 6550 | 6750 | 200 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 7360 | 7360 | 0 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 6985 | 6985 | 0 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 7530 | 7530 | 0 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 7570 | 7670 | 100 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 7500 | 7650 | 150 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 7350 | 7350 | 0 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 7430 | 7430 | 0 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 7610 | 7710 | 100 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 7550 | 7700 | 150 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 7270 | 7270 | 0 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 7400 | 7600 | 200 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 7280 | 7480 | 200 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 7330 | 7530 | 200 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 06/03 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 95.804 | 2.044(2.18%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 97.926 | 1.926(2.01%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨2.18%,布伦特原油上涨2.01%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 06/02 | 06/03 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 1640-1960 | 1640-1960 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4400-4450 | 4400-4450 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4300-4350 | 4300-4350 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 15300-16500 | 15300-16500 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场高位持续运行。当前国内硫酸市场在成本高位与供需双减之间博弈,区域间及不同酸种间的价格分化或将进一步加剧,需求方则多持谨慎观望态度,预计短期国内硫酸市场保持高位运行。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场坚挺运行。当前需求端表现偏淡,新单成交依旧有限,但原料硫磺价格高位上扬,企业多继续等待平价硫磺资源,市场重心无明显变动,预计短期国内磷酸一铵市场保持坚挺运行。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场价格盘整运行。当前企业多继续等待平价硫磺资源,成本端持续承压,然需求面表现疲弱,市场谨慎观望情绪浓厚,市场价格重心大致持稳;预计短期国内磷酸二铵市场维持整理运行。钛白粉:今日国内钛白粉市场震荡运行。原料端硫磺硫酸价格高位坚挺,钛企成本压力明显,但下游需求表现不佳,刚需拿货为主,局部成交出现松动;预计短期国内钛白粉市场大稳小动。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



