乙二醇日评(2026.06.03) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4516元/吨,收盘价4529元/吨,结算价4521元/吨,价格较上一交易日下跌12元/吨,跌幅0.26%。 今日国内乙二醇市场价格窄幅震荡。地缘局势再度紧张,国际原油高位震荡,成本端支撑坚挺,加之乙二醇供需基本面未有明显转弱迹象,预计短期国内乙二醇市场价格震荡整理。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 06/02 | 06/03 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 4541 | 4529 | -12(-0.26%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 582 | 584 | 2 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 4700 | 4710 | 10 | 元/吨 | |
华东地区 | 4620 | 4630 | 10 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4300 | 4300 | 0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4005 | 4005 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4620 | 4620 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4900 | 4900 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
台湾一套20万吨的乙二醇装置目前已正常重启,该装置此前于2月上旬停车。马来西亚一套38万吨的乙二醇装置于近日推进重启中,该装置此前于3月底停车执行检修。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 06/03 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 95.804 | 2.044 | 2.18% | 美元/桶 | |
布伦特 | 97.926 | 1.926 | 2.01% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7500 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨2.18%,布伦特原油上涨2.01%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7500元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 06/02 | 06/03 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6390 | 6486 | 96 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7240 | 7310 | 70 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8335 | 8365 | 30 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8350 | 8350 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7820 | 7850 | 30 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格延续涨势。日间国际原油延续夜间涨势,成本端利好呈现,PTA期现价格走高,不过现货市场交易氛围一般,抑制涨幅。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格上涨。聚酯原料偏暖运行,成本端支撑增强,聚酯切片厂商多有上调表现,不过下游追高情绪谨慎,上行空间受限。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格窄幅上行。国际原油及聚酯原料走势上行,成本端支撑仍存,聚酯瓶片厂商多上调报价,但下游观望情绪较浓,刚需拿货为主,限制上行空间。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场持稳运行。聚酯原料价格上涨,成本端支撑增强,但涤纶长丝下游需求有限,场内交投表现平平,厂商心态趋于谨慎,报盘多稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格继续上涨。聚酯原料偏强运行,成本端利好呈现,但下游对高位货源接受力度有限,交投氛围偏淡,涤纶短纤实际成交重心略有走高。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



