6月2日纯碱日评:现货价格暂稳,期货偏弱调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场暂稳;西北地区价格弱稳,价格变动不大,企业装置窄幅波动,新订单接受一般,下游随用随采,刚需补库为主;沙河地区走势一般,盘面价格偏弱整理,下游采购情绪不佳,交投气氛清淡;华东地区纯碱走势趋稳,价格无明显调整,下游依旧按需为主,部分前期检修装置逐步恢复,供应有提升预期;供应方面今日纯碱产能利用率76.66%,开工继续提升;浮法玻璃价格暂稳;本周初纯碱库存窄幅累积,短期价格预计震荡调整,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1222 | 1206 | 1211 | -17(1.39%) | |
玻璃FG2609 | 1058 | 1043 | 1045 | -12(1.14%) | |
纯碱SA2609今日-1.39%,成交53.37万,持仓110.5万手;纯碱主力合约偏弱震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 6月2日 | 6月1日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 |
重碱 | 920-950 | 920-950 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1155-1160 | 1170-1175 | -15/-15 | |
华北 | 轻碱 | 1180-1250 | 1180-1250 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1080-1560 | 1080-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1050-1200 | 1050-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1127 | 1127 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 830 | 0 | |
重碱 | 880 | 880 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



