硫磺日评(2026.06.02) | ||||||||||||
1.硫磺市场综述展望 | ||||||||||||
今日国产硫磺市场价格大势维稳,局部涨跌。山东、西北地区炼厂多调整出货,涨跌互现,幅度20-560元/吨;其他地区硫磺价格以稳为主;预计短期国产硫磺市场价格维持高位整理。 今日港口硫磺市场价格宽幅上涨。当前国内主力炼厂开启保障化肥企业生产模式,对非化肥企业资源暂停供应,相关化工、新能源行业以及贸易商询买盘行为渐多,低价货源找寻不易下,港口硫磺市场价格顺势上涨;预计短期港口硫磺市场价格高位震荡。 | ||||||||||||
2.国内硫磺价格动态 | ||||||||||||
区域 | 规格 | 06/01 | 06/02 | 涨跌 | 单位 | |||||||
港口 价格 | 镇江港 | 颗粒 | 7470-7490 | 7790-7810 | 320/320 | 元/吨 | ||||||
块粉 | 7420-7440 | 7740-7760 | 320/320 | 元/吨 | ||||||||
大丰港 | 颗粒 | 7450-7470 | 7770-7790 | 320/320 | 元/吨 | |||||||
块粉 | 7400-7420 | 7720-7740 | 320/320 | 元/吨 | ||||||||
南京港 | 颗粒 | 7470-7490 | 7790-7810 | 320/320 | 元/吨 | |||||||
市场 动态 | 西北地区 | 固体 | 6800-7320 | 6900-7400 | 100/80 | 元/吨 | ||||||
东北地区 | 固体 | 7165-7600 | 7165-7600 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7430-7530 | 7430-7530 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华东市场 | 固体 | 7660-7690 | 7660-7690 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7540-7600 | 7540-7600 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华中市场 | 固体 | 7450-7530 | 7450-7530 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7450-7480 | 7450-7480 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华北市场 | 固体 | 7300-7320 | 7300-7320 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7350-7590 | 7350-7590 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
华南地区 | 固体 | 7540-7650 | 7540-7650 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7600-7710 | 7600-7710 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
山东市场 | 固体 | 7400-7600 | 7400-7500 | 0/-100 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7228-7450 | 7285-7405 | 57/-45 | 元/吨 | ||||||||
西南市场 | 固体 | 7280-7400 | 7280-7400 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
液体 | 7290-7340 | 7290-7340 | 0/0 | 元/吨 | ||||||||
企业 报价 | 兰州石化 | 7070 | 7070 | 0 | 元/吨 | |||||||
塔河石化 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨 | ||||||||
神华宁煤 | 6800 | 7360 | 560 | 元/吨 | ||||||||
陕西未来能源 | 6985 | 6985 | 0 | 元/吨 | ||||||||
辽阳石化 | 7530 | 7530 | 0 | 元/吨 | ||||||||
上海石化 | 7570 | 7570 | 0 | 元/吨 | ||||||||
武汉石化 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 | ||||||||
燕山石化 | 7350 | 7350 | 0 | 元/吨 | ||||||||
天津石化 | 7430 | 7430 | 0 | 元/吨 | ||||||||
茂名石化 | 7610 | 7610 | 0 | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | - | - | - | 元/吨 | ||||||||
东明石化 | 7550 | 7550 | 0 | 元/吨 | ||||||||
齐鲁石化 | 7600 | 7500 | -100 | 元/吨 | ||||||||
青岛石化 | 7370 | 7270 | -100 | 元/吨 | ||||||||
利华益利津 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 | ||||||||
普光万州 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 | ||||||||
达州 | 7280 | 7280 | 0 | 元/吨 | ||||||||
元坝气田 | 7330 | 7330 | 0 | 元/吨 | ||||||||
3.硫磺上游产品分析 | ||||||||||||
类型 | 06/02 | 涨跌(幅) | 单位 | |||||||||
原油 | WTI | 91.413 | -0.747(-0.81%) | 美元/桶 | ||||||||
布伦特 | 94.262 | -0.718(-0.76%) | 美元/桶 | |||||||||
今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.81%,布伦特原油下跌0.76%。 | ||||||||||||
4.硫磺下游产品分析 | ||||||||||||
产品 | 区域 | 规格 | 05/01 | 06/02 | 涨跌 | 单位 | ||||||
硫酸 | 西北 | 98%冶炼酸 | 1640-1960 | 1640-1960 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸一铵 | 湖北 | 55%粉 | 4200-4250 | 4200-4250 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
磷酸二铵 | 湖北 | 64%颗粒 | 4400-4450 | 4400-4450 | 0/0 | 元/吨 | ||||||
西北 | 60%褐色 | 4300-4350 | 4300-4350 | 0/0 | 元/吨 | |||||||
钛白粉 | 西南 | 金红石型 | 16000-16500 | 15300-16500 | -700/0 | 元/吨 | ||||||
硫酸:今日国内硫酸市场价格持稳为主,局部涨跌。江苏地区硫酸价格下跌,幅度50-200元/吨;湖南地区硫酸价格上涨,幅度80-100元/吨;其他地区硫酸价格以稳呈现;预计短期国内硫酸市场延续高位震荡格局。磷酸一铵:今日国内磷酸一铵市场盘整运行。受指导价格上调影响,贸易商心态好转,市场价格保持坚挺,但下游复合肥企业采购积极性不高,新单跟进一般,另外需关注平价原料的落实情况,预计短期国内磷酸一铵市场走势盘整。磷酸二铵:今日国内磷酸二铵市场价格整理运行。指导价格上调,企业即将陆续开始签单,但市场观望情绪浓厚,贸易商多暂不报价,不过需求表现低迷,新单成交寥寥,市场重心大致持稳,预计短期国内磷酸二铵市场延续整理观望。钛白粉:今日国内钛白粉市场盘整为主。原料端硫磺硫酸价格高位难降,钛企仍面临较大成本压力,部分工厂价格出现松动,但下游需求表现不佳,拿货较为谨慎,新单签订情况一般,成交价格比较混乱,预计短期国内钛白粉市场震荡运行。 | ||||||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



