乙二醇日评(2026.06.02) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4490元/吨,收盘价4507元/吨,结算价4541元/吨,价格较上一交易日上涨28元/吨,涨幅0.63%。 今日国内乙二醇市场价格震荡上涨。地缘局势再度紧张,国际原油宽幅震荡,成本端仍存支撑,加之乙二醇供需结构表现尚可,预计短期国内乙二醇市场价格高位震荡。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 06/01 | 06/02 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 4479 | 4507 | 28(0.63%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 592 | 582 | -10 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | |
华东地区 | 4611 | 4620 | 9 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4280 | 4300 | 20 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4005 | 4005 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4670 | 4670 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4900 | 4900 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4550 | 4550 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
福建古雷:70万吨乙二醇装置3月开始检修,重启延期。山西一套30万吨乙二醇装置已于近日停车检修,预计检修15天左右;该装置此前负荷在5-6成。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 06/02 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 91.413 | -0.747 | -0.81% | 美元/桶 | |
布伦特 | 94.262 | -0.718 | -0.76% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7500 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌0.81%,布伦特原油下跌0.76%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7500元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 06/01 | 06/02 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6310 | 6390 | 80 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7230 | 7240 | 10 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8350 | 8335 | -15 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7810 | 7820 | 10 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格上涨。隔夜原油涨幅明显,成本端利好呈现,PTA期现价格上涨,不过现货市场交易氛围谨慎,上行空间受限。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格大稳小动。聚酯原料市场偏暖运行,成本端仍存支撑,不过考虑到下游谨慎观望情绪浓厚,聚酯切片实际成交重心大致持稳,局部走高。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格小幅下跌。聚酯原料偏强调整,成本端尚有支撑,但下游谨慎入市,需求跟进乏力,聚酯瓶片厂商多下调报价,市场价格重心走低。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格持稳为主。聚酯原料价格上涨,成本端支撑偏强,涤纶长丝厂商稳价出货为主,不过下游采购情绪谨慎,局部成交重心走低。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格窄幅上行。主原料PTA价格上涨,成本端利好呈现,但下游采购积极性不高,交投氛围偏淡,涤纶短纤实际成交重心略有走高。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



