5月29日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率75.59%,上周76.72%,环比下降1.13%;国内纯碱产量71.60万吨,环比下降1.07万吨,跌幅1.48%;国内纯碱厂家总库存169.70万吨,较周一降0.40万吨,降幅0.24%,轻质纯碱100.75万吨,环比增加1.10万吨,重质纯碱68.95万吨,环比下降1.50万吨;供应方面本周部分装置检修,开工继续下调;浮法玻璃价格暂稳,样本企业总库存7682.3万重箱,环比+36.8万重箱,环比+0.48%;本周纯碱库存继续下调,短期价格预计震荡调整,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1207 | 1215 | 1211 | +13(1.08%) | |
玻璃FG2609 | 1036 | 1057 | 1049 | +19(1.83%) | |
纯碱SA2609今日+1.08%,成交71.78万,持仓110.7万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约偏强震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 5月29日 | 5月28日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 |
重碱 | 930-1000 | 930-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1160-1170 | 1150-1155 | +10/+15 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1100-1560 | 1100-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1050-1200 | 1050-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1134 | 1134 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 830 | 0 | |
重碱 | 880 | 880 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1050 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



