乙醇日评(2026.05.29) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格持稳为主,局部下行。上游原料玉米价格继续下跌,成本端支撑有限,但当前多数工厂盈利情况并不乐观,挺价情绪明显,报盘多稳,零星走低;预计短期国内乙醇价格大稳小动。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 05/28 | 05/29 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5850-5920 | 5850-5920 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5550-5600 | 5550-5550 | 0/-50 | |||
优级 | 山东 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5760-5760 | 5760-5760 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5550-5560 | 5550-5560 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6600-6700 | 6600-6700 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 05/28 | 05/29 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2356 | 2354 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5330 | 5275 | -55 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2354元/吨,价格较上一工作日下调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格延续跌势。原料醋酸及乙醇市场偏弱调整,成本端利空呈现,加之市场供需失衡拖累,醋酸乙酯市场成交重心进一步走低;预计短期国内醋酸乙酯市场延续弱势运行。 | |||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



