乙二醇日评(2026.05.27) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价4488元/吨,收盘价4411元/吨,结算价4438元/吨,价格较上一交易日下跌62元/吨,跌幅1.39%。 今日国内乙二醇市场价格延续跌势。地缘政治局势缓和,国际原油走势下行,成本端利空呈现;供需格局来看,聚酯大厂传出减产消息,供需基本面利好因素匮乏,市场情绪面整体偏空,预计短期国内乙二醇市场价格低位震荡。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 05/26 | 05/27 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 4473 | 4411 | -62(-1.39%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 575 | 568 | -7 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 4680 | 4650 | -30 | 元/吨 | |
华东地区 | 4563 | 4512 | -51 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4320 | 4320 | 0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4350 | 4350 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 4670 | 4670 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 5200 | 4700 | -500 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4900 | 4900 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5200 | 5200 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4750 | 4750 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 5000 | 5000 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 5000 | 5000 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 5000 | 5000 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 4850 | 4850 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
阳煤寿阳:22万吨乙二醇装置目前运行稳定,装置检修推迟至7月。中原大化:20万吨乙二醇装置于2025年6月20日停车继续,截止目前尚未重启。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 05/27 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 91.552 | -2.338 | -2.49% | 美元/桶 | |
布伦特 | 94.818 | -1.852 | -1.92% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 7800 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌2.49%,布伦特原油下跌1.92%。乙烯:今日国内乙烯主流价格7800元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 05/26 | 05/27 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6090 | 6150 | 60 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7110 | 7095 | -15 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8375 | 8350 | -25 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 8400 | 8400 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 7670 | 7730 | 60 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格上涨。日间国际原油偏弱震荡,成本端利空呈现,但受PTA主流大厂合约减量预期影响,PTA期现价格反弹上涨。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格稳中有跌。聚酯原料震荡调整,成本端支撑一般,下游谨慎观望为主,整体成交有限,聚酯切片厂商心态谨慎,报盘多稳,个别下调。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格小幅下跌。聚酯原料震荡运行,成本端支撑不足,加之下游谨慎刚需买盘,市场情绪面偏弱,聚酯瓶片实际成交重心下探。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格持稳为主。聚酯原料涨跌互现,成本端尚有支撑,加之下游采购积极性不高,实单成交略显乏力,但涤纶长丝厂商心态趋于谨慎,报盘多稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格上涨。原料端底部支撑尚存,加之涤纶短纤厂商挺价情绪明显,实际成交重心走高,不过下游纱厂刚需采买为主,抑制涨幅。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



