5月26日烧碱日评:液碱弱稳,片碱下调,期货继续下跌 | |||||||||||
今日国内液碱现货市场偏稳;华北山东地区价格偏稳,部分氯碱检修装置有恢复预期,下游接货积极性一般,价格窄幅调整;华东地区价格偏弱,前期检修装置陆续恢复,非铝需求一般,部分企业报价下跌,苏南区域存检修预期,价格暂稳;西南四川地区液碱市场价格下调;液氯方面下游需求偏弱,价格有所下调;氧化铝价格暂稳;短期价格预计震荡偏稳。 今日国内片碱市场偏弱,内蒙、山东地区部分厂家新单价格继续下调,下游需求仍偏弱,采购依旧按需为主。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2607 | 1995 | 1963 | 1973 | 2004 | -41(2.05%) | ||||||
氧化铝主连 | 2748 | 2853 | 2826 | 2717 | +136(5.01%) | ||||||
期货方面烧碱SH2607今日-2.05%,持仓31.59万手,主力合约继续下跌,氧化铝主力合约大幅上涨。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 5月26日 | 5月25日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 690-840 | 710-850 | -20/-10 | ||||||
49%离子膜碱 | 1100-1350 | 1140-1400 | -40/-50 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2050-2150 | 2050-2150 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 2320-2380 | 2320-2380 | 0/0 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 560-660 | 560-660 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1010-1110 | 1010-1110 | 0/0 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 560-650 | 560-650 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1010-1070 | 1010-1070 | 0/0 | ||||||||
片碱 | 2600-2800 | 2600-2800 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 870-930 | 870-930 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3000-3200 | 3000-3200 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 200-400 | 300-500 | -100/-100 | |||||||
山东省 | 200-300 | 250-400 | -50/-100 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2665 | 2665 | 0 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | |||||
中谷矿业 | 32%液碱 | 2150 | 2150 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2250 | 2250 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2100 | 2100 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2050 | 2050 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 600 | 600 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1020 | 1020 | 0 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 630 | 630 | 0 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 2000 | 2000 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 820 | 820 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2150 | 2150 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 2350 | 2400 | -50 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 2350 | 2400 | -50 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 2350 | 2400 | -50 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 2350 | 2400 | -50 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



