乙醇日评(2026.05.22) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。东北局部地区供应充裕,供强需弱格局,部分企业报盘下调;华东局部地区成交重心亦有走低;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 05/21 | 05/22 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5350-5420 | 5300-5400 | -50/-20 | |||
无水 | 吉林 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5650-5700 | 5600-5700 | -50/0 | |||
无水 | 安徽 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5850-6000 | 5850-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5850-5850 | 5840-5860 | -10/10 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 6250-6250 | 6250-6250 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 05/21 | 05/22 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2362 | 2362 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5705 | 5580 | -125 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2362元/吨,价格较上一工作日持平。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格延续跌势。原料端醋酸、乙醇走势平稳,成本端仍存支撑,但终端市场需求持续疲软,山东地区主力企业起拍价格宽幅回落,而下游用户恐跌避险情绪明显,入市操作谨慎,多数流拍,外围醋酸乙酯成交价格亦有走低;预计短期国内醋酸乙酯市场价格弱势整理。 | |||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



