5月21日纯碱日评:现货价格偏稳,期货偏弱震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;2026年4月份中国纯碱出口量在27.03万吨,环比增加1.60万吨,4月进口量在0.52万吨,环比下降4.24万吨;本周纯碱综合产能利用率76.72%,上周80.64%,环比下降3.92%;国内纯碱产量72.67万吨,环比下降3.70万吨,跌幅4.84%;国内纯碱厂家总库存177.60万吨,较周一降1.93万吨,降幅1.08%;供应方面本周部分装置检修,开工有所减少;浮法玻璃价格偏稳;本周纯碱库存窄幅下调,短期价格预计震荡偏稳,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1176 | 1182 | 1189 | +0(0.00%) | |
玻璃FG2609 | 1011 | 1028 | 1028 | +11(1.08%) | |
纯碱SA2609今日-0.00%,成交79.67万,持仓121.9万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 5月21日 | 5月20日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 |
重碱 | 930-1000 | 930-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1130-1135 | 1125-1130 | +5/+5 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1100-1560 | 1100-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1060-1200 | 1060-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1136 | 1137 | -1 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 830 | 920 | -90 | |
重碱 | 880 | 950 | -70 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1050 | 1070 | -20 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



