5月21日烧碱日评:液碱价格偏强,片碱偏稳,期货震荡 | |||||||||||
今日国内液碱现货市场偏强;4月中国液碱进口量45.7吨,同比+51.7%,中国液碱出口量443502.6吨,同比+33.6%;烧碱样本企业产能平均利用率为79.8%,环比-1.2%;样本企业厂库库存56.56万吨(湿吨),环比下调1.17%,同比上调36%;山东地区价格窄幅上涨,本周部分装置负荷下滑供应减少,主力下游采购价格窄幅上调;液氯方面供应减少,价格上调;氧化铝价格暂稳;短期价格预计震荡偏稳。 今日国内片碱市场偏稳,价格降后稳定,目前有少数片碱厂检修或降负,看跌情绪有所减弱,持稳观望为主。 | |||||||||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 前结 | 涨跌 | ||||||
烧碱SH2607 | 2030 | 2020 | 2032 | 2023 | -3(0.15%) | ||||||
氧化铝主连 | 2710 | 2709 | 2719 | 2716 | -7(0.26%) | ||||||
期货方面烧碱SH2607今日-0.15%,持仓25.46万手,主力合约底部震荡,氧化铝主力合约震荡。 | |||||||||||
地区厂家 | 品种 | 5月21日 | 5月20日 | 涨跌 | 备注 | ||||||
国内市场 | 华东 | 32%离子膜碱 | 710-850 | 710-850 | 0/0 | ||||||
49%离子膜碱 | 1140-1400 | 1140-1400 | 0/0 | ||||||||
内蒙古 | 32%离子膜碱 | 2050-2150 | 2050-2150 | 0/0 | 折百 | ||||||
片碱 | 2450-2480 | 2450-2480 | 0/0 | ||||||||
华北 | 32%离子膜碱 | 570-680 | 560-680 | +10/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1010-1110 | 1010-1110 | 0/0 | ||||||||
山东 | 32%离子膜碱 | 570-660 | 560-660 | +10/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 1000-1070 | 990-1070 | +10/0 | ||||||||
片碱 | 2700-2900 | 2700-2900 | 0/0 | ||||||||
西南 | 30%离子膜碱 | 930-990 | 930-990 | 0/0 | |||||||
50%离子膜碱 | 3200-3400 | 3200-3400 | 0/0 | 折百 | |||||||
液氯 | 河北省 | 200-400 | 150-350 | +50/+50 | |||||||
山东省 | 200-300 | 150-300 | +50/0 | ||||||||
氧化铝 | 山东省 | 2665 | 2665 | 0 | |||||||
企业报价 | 乌海君正 | 32%液碱 | 2200 | 2200 | 0 | 折百 | |||||
中谷矿业 | 32%液碱 | 2150 | 2150 | 0 | 折百 | ||||||
50%液碱 | 2250 | 2250 | 0 | 折百 | |||||||
内蒙宜化 | 32%液碱 | 2100 | 2100 | 0 | 折百 | ||||||
晨宏力 | 32%液碱 | 2050 | 2050 | 0 | 折百 | ||||||
山东金岭 | 32%液碱 | 600 | 600 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1020 | 1020 | 0 | ||||||||
山东滨化 | 32%液碱 | 630 | 630 | 0 | |||||||
河南联创 | 32%液碱 | 2000 | 2000 | 0 | 折百 | ||||||
唐山三友 | 32%液碱 | 820 | 820 | 0 | |||||||
50%液碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||||||||
新疆中泰 | 片碱 | 2150 | 2150 | 0 | |||||||
乌海君正 | 片碱 | 2400 | 2400 | 0 | |||||||
宁夏金昱元 | 片碱 | 2400 | 2400 | 0 | |||||||
鄂尔多斯化工 | 片碱 | 2400 | 2400 | 0 | |||||||
内蒙古宜化 | 片碱 | 2400 | 2400 | 0 | |||||||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||||||||



