5月20日纯碱日评:现货价格偏稳,期货偏弱震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;2026年4月份中国纯碱出口量在27.03万吨,环比增加1.60万吨,4月进口量在0.52万吨,环比下降4.24万吨;西北地区价格偏稳,装置运行稳定,个别企业库存下降,下游需求不温不火,多低价补库,按需为主;华东地区价格偏稳,装置检修,供应下降,需求表现一般,按需为主;供应方面今日纯碱产能利用率78.19%,开工窄幅增加;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存预计有所下调,短期价格预计震荡偏稳,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1193 | 1178 | 1182 | -16(1.34%) | |
玻璃FG2609 | 1025 | 1013 | 1017 | -14(1.36%) | |
纯碱SA2609今日-1.34%,成交59.90万,持仓124.2万手;纯碱主力合约偏弱;玻璃主力合约偏弱。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 5月20日 | 5月19日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 |
重碱 | 930-1000 | 930-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1125-1130 | 1135-1140 | -10/-10 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1100-1560 | 1100-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1060-1200 | 1060-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1137 | 1137 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 950 | 950 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1070 | 1070 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



