5月19日纯碱日评:现货价格偏稳,期货底部震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;西北地区价格淡稳,价格无明显调整,装置运行稳定,产销基本平衡,下游需求表现一般,多低价补库,按需为主;华北沙河地区窄幅波动,盘面价格低位震荡,下游适量补库成交;华东地区价格趋稳,价格坚挺,装置运行稳定,下游需求低价成交;供应方面连云港碱业提负运行,产量窄幅增加;浮法玻璃价格窄幅下调;本周初纯碱库存下调,短期价格预计震荡偏稳,关注装置检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1199 | 1193 | 1194 | -2(0.17%) | |
玻璃FG2609 | 1040 | 1021 | 1027 | -15(1.45%) | |
纯碱SA2609今日-0.17%,成交42.48万,持仓119.4万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约偏弱。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 5月19日 | 5月18日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 |
重碱 | 930-1000 | 930-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1135-1140 | 1140-1150 | -5/-10 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1100-1560 | 1100-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1060-1200 | 1060-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1137 | 1139 | -2 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 950 | 950 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1200 | 1200 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1100 | 1100 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1070 | 1070 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



