乙醇日评(2026.05.09) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。河南地区主力工厂纷纷下调报价,下游看空情绪明显,拿货趋于谨慎,市场价格重心走低;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格稳中趋弱整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 05/08 | 05/09 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6355-6455 | 6355-6455 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6504-6504 | 6504-6504 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5650-5800 | 5650-5800 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6400-6500 | 6400-6500 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5950-6300 | 5950-6300 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5660-5660 | 5660-5660 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5670-5680 | 5650-5660 | -20/-20 | ||
无水 | 河南 | 6350-6350 | 6350-6350 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 05/08 | 05/09 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2360 | 2359 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 6005 | 6005 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2359元/吨,价格较上一工作日下调1元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格大稳小动。上游原料醋酸、乙醇市场走势平稳,成本端支撑稳固;供需格局来看,国内检修与重启装置并存,市场供应无明显变动,但内贸需求无明显好转,下游用户按需采购为主,不过出口表现尚可,缓解企业出货压力;市场空好交织下,预计短期国内醋酸乙酯市场价格窄幅整理。 | |||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



