5月8日尿素日评:现货市场震荡下行,期货市场大幅下跌 | ||||
今日行情点评及后市展望: | ||||
今日全国尿素现货市场重心下移。华中及东北区域受新单成交欠佳影响,下游接货意愿走弱,行情呈现阴跌态势;而华南地区虽报盘暂稳,但实单让利空间悄然打开,市场观望情绪浓厚,整体交投略显僵持。今日尿素市场弱势盘整,华中、东北等地成交松动带动大稳小动。鉴于供需基本面暂无明显改善,业者心态偏空,短线行情承压,建议谨慎操作为宜。展望后市,当前市场缺乏实质性利好提振。供应端维持相对宽松格局,而下游刚需支撑力度有限,加之期货盘面走弱拖累心态,预计短期内尿素行情将延续稳中偏弱运行态势,不乏继续小幅下探的可能。 | ||||
尿素期货主力合约结算价走势(单位:元/吨) | ||||
类别 | 5月7日 | 5月8日 | 涨跌值(幅) | |
尿素期货主力合约 | 1964 | 1923 | -41(-2.09%) | |
今日尿素期货主力合约大幅下跌,收盘价格较上一日下跌51元/吨,收跌于1923元/吨,盘中成交28.05万手,持仓量为31.54万手,日内减仓2.97万手。 | ||||
尿素现货价格汇总(单位:元/吨) | ||||
类别 | 区域 | 5月7日 | 5月8日 | 涨跌值 |
市场价格 | 西北地区 | 1780-1910 | 1780-1910 | 0/0 |
东北地区 | 1890-1920 | 1880-1900 | -10/-20 | |
华南地区 | 1990-2050 | 1990-2040 | 0/-10 | |
华北地区 | 1770-1880 | 1770-1880 | 0/0 | |
西南地区 | 1820-2180 | 1820-2180 | 0/0 | |
华东地区 | 1860-1880 | 1860-1880 | 0/0 | |
华中地区 | 1860-1960 | 1860-1930 | 0/-30 | |
企业报价 | 中石油宁夏石化 | - | - | 暂停报价 |
中石油乌石化 | 1490 | 1490 | 0 | |
宁夏和宁 | - | - | 暂停报价 | |
奎屯锦疆化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
新疆中能 | 1490 | 1490 | 0 | |
兖矿新疆煤化工 | 1490 | 1490 | 0 | |
山西天泽 | 1770 | 1770 | 0 | |
中煤鄂尔多斯 | 1810 | 1810 | 0 | |
山东瑞星 | 1820 | 1800 | -20 | |
山东华鲁恒升 | 1840 | 1840 | 0 | |
河南晋开化工 | 1810 | 1810 | 0 | |
河南心连心 | 1810 | 1810 | 0 | |



