5月6日纯碱日评:现货价格偏稳,期货偏强上调 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;西北地区市场波动不大,价格持稳整理,个别企业装置延续减量,发货订单为主,下游需求不温不火,观望谨慎;华北沙河地区走势一般,盘面价格回升,成交气氛清淡,下游观望为主;西南地区价格偏稳,企业装置运行稳定,产销基本平衡,下游按需补库,低价成交为主;供应方面装置窄幅波动,个别装置减负,总体影响有限;浮法玻璃价格窄幅下调;节后纯碱库存预计有所增加,短期价格预计震荡偏稳,关注5月份装置集中检修情况。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2609 | 1235 | 1267 | 1256 | +33(2.67%) | |
玻璃FG2609 | 1060 | 1067 | 1065 | +22(2.11%) | |
纯碱SA2609今日+2.67%,成交62.24万,持仓91.75万手;纯碱主力合约偏强;玻璃主力合约回升。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 5月6日 | 4月30日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 |
重碱 | 940-1000 | 940-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1200-1210 | 1160-1165 | +40/+45 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1300 | 1220-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1060-1200 | 1060-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1140 | 1146 | -6 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 930 | 930 | 0 | |
重碱 | 930 | 930 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 950 | 950 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1280 | 1280 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1070 | 1070 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



