4月16日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡调整 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;纯碱综合产能利用率82.21%,环比增加4.16%;国内纯碱产量77.86万吨,环比增加3.94万吨,涨幅5.34%;国内纯碱厂家总库存187.94万吨,较周一下降0.68万吨,跌幅0.36%,轻质纯碱90.06万吨,环比增加0.14万吨,重质纯碱97.88万吨,环比下降0.82万吨;中国纯碱企业出货量73.38万吨,环比下降6.51%;纯碱整体出货率为99.27%;供应方面本周装置恢复,开工上调;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存窄幅减少,短期价格预计震荡偏弱调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1173 | 1173 | 1174 | +7(0.60%) | |
玻璃FG2605 | 974 | 956 | 966 | -13(1.34%) | |
纯碱SA2605今日+0.60%,成交26.87万,持仓29.68万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 4月16日 | 4月15日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1000 | 920-1000 | 0/0 |
重碱 | 910-1000 | 910-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1170-1175 | 1165-1170 | +5/+5 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1159 | 1159 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1000 | 1000 | 0 |
重碱 | 1000 | 1000 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1000 | 1000 | 0 | |
重碱 | 1000 | 1000 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1280 | 1250 | +30 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | 1170 | 1170 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



