4月10日纯碱日评:现货价格偏稳,期货低位震荡 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率78.04%,环比下降3.55%;国内纯碱产量73.92万吨,环比下降3.36万吨,跌幅4.35%;国内纯碱厂家总库存187.40万吨,较上周四下降1.21万吨,跌幅0.64%,轻质纯碱90.99万吨,环比下降1.66万吨;重质纯碱96.41万吨,环比增加0.45万吨;供应方面今日纯碱产能利用率77.77%,装置变动不大;浮法玻璃价格暂稳,样本企业总库存7533.7万重箱,环比+168.9万重箱,环比+2.29%,同比+15.54%;本周纯碱库存窄幅减少,短期价格预计震荡偏弱调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1137 | 1146 | 1140 | +4(0.35%) | |
玻璃FG2605 | 973 | 963 | 965 | -13(1.33%) | |
纯碱SA2605今日+0.35%,成交64.35万,持仓61.42万手;纯碱主力合约震荡;玻璃主力合约震荡。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 4月10日 | 4月9日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1000 | 920-1000 | 0/0 |
重碱 | 910-1000 | 910-1000 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1145-1150 | 1135-1140 | +10/+10 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1166 | 1166 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1000 | 1000 | 0 |
重碱 | 1000 | 1000 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1000 | 1000 | 0 | |
重碱 | 1000 | 1000 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



