乙二醇日评(2026.04.10) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价5202元/吨,收盘价4943元/吨,结算价5015元/吨,价格较上一交易日下跌159元/吨,跌幅3.12%。 今日国内乙二醇市场价格下跌。当前需求端缺乏实质支撑,供应端缩量预期支撑市场,供需格局预期偏好,但受外围因素影响较大,地缘政治局势反复,预计短期国内乙二醇市场价格宽幅震荡。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 04/09 | 04/10 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 5102 | 4943 | -159(-3.12%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 635 | 612 | -23 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 5600 | 5450 | -150 | 元/吨 | |
华东地区 | 5185 | 5002 | -183 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4860 | 4860 | 0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 5150 | 5150 | 0 | 元/吨 | ||
中石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4850 | 4850 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4590 | 4520 | -70 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 5700 | 5700 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 5700 | 5700 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 5700 | 5700 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
黔西化工:30万吨乙二醇装置3月31目检修换催化剂,预计持续30天。安徽红四方:30万吨的乙二醇装置4月两条线轮检换催化剂。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 04/10 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 98.898 | 1.028 | 1.05% | 美元/桶 | |
布伦特 | 97.071 | 1.151 | 1.20% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 9500 | -50 | -0.52% | 元/吨 | |
原油:今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨1.05%,布伦特原油上涨1.20%。乙烯:今日国内乙烯主流价格9500元/吨,价格较上一交易日下调50元/吨。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 04/09 | 04/10 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6470 | 6370 | -100 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7520 | 7400 | -120 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8445 | 8335 | -110 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 9250 | 9250 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 8150 | 7985 | -165 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格继续下跌。日间国际原油震荡调整,成本端支撑有限,加之PTA市场交投氛围清淡,下游聚酯端买盘谨慎,叠加现货货源流通宽松,实际成交重心走低。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格下跌。聚酯原料偏弱调整,成本端利空呈现,加之下游谨慎操作,刚性询盘为主,聚酯切片厂商多下调报价,实单成交重心下移。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格小幅下跌。聚酯原料价格下跌,成本端支撑欠佳,同时下游终端入市谨慎,场内利好驱动不足,聚酯瓶片市场价格重心走低。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格持稳为主。聚酯双原料价格下跌,成本端支撑欠佳,涤纶长丝厂商报价多稳,零星小幅调整,市场价格重心大致持稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格大势下行。聚酯原料走势下行,成本弱化,加之下游需求表现平平,场内低价货源增多,涤纶短纤市场价格重心下移。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



