乙二醇日评(2026.04.07) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价5430元/吨,收盘价5706元/吨,结算价5549元/吨,价格较上一交易日上涨5650元/吨,涨幅10.99%。 今日国内乙二醇市场价格大涨。地缘冲突局势加剧,国际原油价格上涨,沙特一园区遇袭,其中包含乙二醇装置,进口货源或进一步收紧,成本、供应双重利好支撑,预计短期国内乙二醇市场强势运行。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 04/03 | 04/07 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 5141 | 5706 | 565(10.99%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 643 | 705 | 62 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 5700 | 6100 | 400 | 元/吨 | |
华东地区 | 5179 | 5610 | 431 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4910 | 5160 | 250 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 5160 | 5710 | 550 | 元/吨 | ||
中石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4630 | 4860 | 230 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 5800 | 5700 | -100 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 5800 | 5700 | -100 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 5800 | 5700 | -100 | 元/吨 | ||
四川石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
通辽金煤:30万吨乙二醇装置,临时跳停尚未重启。河南龙宇:40万吨乙二醇装置近满负荷运行。盛虹炼化:一条90万吨乙二醇产线运行稳定,另一条100万吨乙二醇产线停车检修至2季度。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 04/07 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 114.96 | 2.55 | 2.27% | 美元/桶 | |
布伦特 | 111.33 | 1.56 | 1.42% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 9550 | 0 | 0 | 元/吨 | |
原油:今日国际油价上涨,截止北京时间下午三点,WTI原油上涨2.27%,布伦特原油上涨1.42%。乙烯:今日国内乙烯主流价格9550元/吨,价格较上一交易日持平。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 04/03 | 04/07 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6880 | 6930 | 50 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7850 | 7970 | 120 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8690 | 8770 | 80 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 9225 | 9300 | 75 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 8325 | 8470 | 145 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格继续上涨。隔夜国际油价走高,日间延续涨势,成本端利好呈现,PTA市场价格上涨,不过现货交投氛围清淡,下游聚酯行业买盘稀少,抑制涨幅。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格上涨。国际原油及聚酯原料走势上行,成本端利好提振下,聚酯切片厂商报价上调,但下游谨慎情绪仍存,限制上行空间。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格窄幅上行。聚酯双料价格上涨,成本端支撑强劲,聚酯瓶片厂商多上调报价,然下游用户追涨谨慎,刚需跟进为主,涨幅受限。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格止跌反弹。国际原油及聚酯原料价格上涨,成本端支撑坚挺,涤纶长丝厂商报价多有上调,实际成交重心走高。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格大势上涨。聚酯原料价格上涨,成本端支撑力度增强,聚酯切片市场价格重心走高,不过下游纱厂刚需询盘为主,上行空间受限。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



