乙二醇日评(2026.04.03) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价5300元/吨,收盘价5237元/吨,结算价5141元/吨,价格较上一交易日上涨186元/吨,涨幅3.68%。 今日国内乙二醇市场价格继续上涨。国际原油仍有上涨预期,成本端支撑强劲;供需格局来看,乙二醇国产量预计下降,进口货到货受航运影响预期下降,总供应预计减量,需求来看,聚酯行业需求预计减量,供需格局预期偏好,预计短期国内乙二醇市场价格高位震荡。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 04/02 | 04/03 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 5051 | 5237 | 186(3.68%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 635 | 643 | 8 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 5700 | 5700 | 0 | 元/吨 | |
华东地区 | 5152 | 5179 | 27 | 元/吨 | ||
山东地区 | 4910 | 4910 | 0 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 5270 | 5160 | -110 | 元/吨 | ||
中石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4700 | 4700 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4630 | 4630 | 0 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
黔西化工:30万吨乙二醇装置3月31目检修换催化剂,预计持续30天。新疆天盈:15万吨乙二醇装置2025年9月11日停车检修,原计划3月重启,目前推迟时间待定。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 04/03 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | / | / | / | 美元/桶 | |
布伦特 | / | / | / | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 9550 | -50 | -0.52% | 元/吨 | |
原油:今日休市,暂无数据。乙烯:今日国内乙烯主流价格9550元/吨,价格较上一交易日下调50元/吨。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 04/02 | 04/03 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6720 | 6880 | 160 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7700 | 7850 | 150 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8690 | 8690 | 0 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 9250 | 9225 | -25 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 8230 | 8325 | 95 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格继续上涨。隔夜国际原油大幅拉涨,成本端利好呈现,加之PTA现货交投氛围尚可,市场价格重心走高。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格延续涨势。国际原油及聚酯原料走势上行,成本支撑力度增强,聚酯切片市场重心上扬,不过下游追高谨慎,抑制涨幅。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格大稳小动。聚酯原料偏强调整,成本端尚有支撑,然聚酯瓶片下游入市谨慎,交投表现平平,厂商报价多稳,零星上调。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市场价格稳中有跌。国际原油及聚酯原料走势上行,成本端利好呈现,涤纶长丝厂商稳价出货为主,局部成交重心走低。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格窄幅上涨。聚酯原料价格上涨,成本端支撑增强,但下游用户接货意向偏低,叠加临近清明假期部分纱厂有降负计划,市场空好交织下,实际成交重心上移。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



