4月1日纯碱日评:现货价格偏稳,期货继续下跌 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;华北沙河地区震荡调整,盘面价格继续下行,成交气氛一般;西北地区价格稳中偏弱,个别企业价格下移,市场交投气氛一般,需求不温不火,刚需补库为主;华东地区价格偏稳,成交一般,情绪减弱,下游拿货不积极;华中地区价格偏稳,成交灵活;供应方面今日纯碱产能利用率81.33%,个别负荷下降;浮法玻璃价格窄幅上调;本周纯碱库存预计窄幅增加,短期价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1180 | 1167 | 1173 | -22(1.85%) | |
玻璃FG2605 | 1017 | 999 | 1009 | -26(2.54%) | |
纯碱SA2605今日-1.85%,成交54.64万,持仓78.71万手;纯碱主力合约继续下跌;玻璃主力合约下跌。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 4月1日 | 3月31日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1050 | 920-1050 | 0/0 |
重碱 | 910-1050 | 930-1050 | -20/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1165-1170 | 1155-1160 | +10/+10 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1170 | 1169 | +1 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



