乙二醇日评(2026.04.01) | ||||||
1.乙二醇市场综述展望 | ||||||
今日乙二醇期货主力合约开盘价5230元/吨,收盘价4863元/吨,结算价5125元/吨,价格较上一交易日下跌474元/吨,跌幅8.88%。 今日国内乙二醇市场价格延续跌势。国际地缘政治局势缓和,国际原油大幅跳水,国内化工板块集体走跌,带动乙二醇市场价格下跌,不过供需格局预期偏好,对市场有一定支撑,预计短期国内乙二醇市场价格高位震荡为主。 | ||||||
2.国内乙二醇价格动态 | ||||||
类型 | 03/31 | 04/01 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
MEG期货 | 主力合约 | 5337 | 4863 | -474(-8.88%) | 元/吨 | |
国际价格 | 中国CFR | 635 | 615 | -20 | 美元/吨 | |
市场价格 | 华南地区 | 5700 | 5450 | -250 | 元/吨 | |
华东地区 | 5275 | 5105 | -170 | 元/吨 | ||
山东地区 | 5040 | 4890 | -150 | 元/吨 | ||
企业报价 | 吉林石化 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | |
抚顺石化 | - | - | - | 元/吨 | ||
卫星化学 | 5180 | 5270 | 90 | 元/吨 | ||
中石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
扬子石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
上海石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
河南能源 | 4800 | 4800 | 0 | 元/吨 | ||
中韩石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
通辽金煤 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 | ||
山西沃能 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | ||
阳煤寿阳 | 4800 | 4660 | -140 | 元/吨 | ||
古雷石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
中科炼化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
茂名石化 | 5800 | 5800 | 0 | 元/吨 | ||
四川石化 | 5600 | 5600 | 0 | 元/吨 | ||
国内外装置动态: | ||||||
盛虹炼化:90万吨乙二醇产线运行稳定;100万吨乙二醇产线于2025年12月4日停车检修,为期5个月附近。古雷石化:70万吨乙二醇装置2026年3月停车检修,预计持续45天。 | ||||||
3.乙二醇上游产品分析 | ||||||
类型 | 04/01 | 涨跌 | 涨跌(幅) | 单位 | ||
原油 | WTI | 96.788 | -4.592 | -4.53% | 美元/桶 | |
布伦特 | 98.736 | -5.234 | -5.03% | 美元/桶 | ||
乙烯 | 华东 | 9700 | -25 | -0.26% | 元/吨 | |
原油:今日国际油价下跌,截止北京时间下午三点,WTI原油下跌4.53%,布伦特原油下跌5.03%。乙烯:今日国内乙烯主流价格9700元/吨,价格较上一交易日下调25元/吨。 | ||||||
4.乙二醇下游产品分析 | ||||||
产品 | 市场 | 03/31 | 04/01 | 涨跌 | 单位 | |
PTA | 华东市场 | 6660 | 6580 | -80 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 华东市场 | 7690 | 7580 | -110 | 元/吨 | |
聚酯瓶片 | 华东市场 | 8520 | 8395 | -125 | 元/吨 | |
涤纶长丝poy | 华东市场 | 9250 | 9250 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 华东市场 | 8300 | 8120 | -180 | 元/吨 | |
PTA:今日国内PTA市场价格继续下跌。日间国际原油大幅下挫,成本端利空呈现,PTA期现价格连续走低,不过现货交投氛围尚可,下游聚酯企业刚需买盘,限制下行空间。聚酯切片:今日国内聚酯切片市场价格弱势下行。国际原油及聚酯原料价格下跌,成本端支撑有限,加之下游谨慎观望情绪明显,询盘积极性一般,聚酯切片厂商多有下调表现,市场价格重心进一步走低。聚酯瓶片:今日国内聚酯瓶片市场价格延续跌势。聚酯原料走势下行,成本端支撑欠佳,下游按需谨慎询盘,整体成交有限,场内利好驱动不足,聚酯瓶片市场成交重心下移。涤纶长丝:今日国内涤纶长丝市暂稳运行。聚酯原料偏弱调整,成本支撑一般,下游入市情绪谨慎,实际成交有限,不过涤纶长丝厂商心态谨慎,报盘多稳。涤纶短纤:今日国内涤纶短纤市场价格下跌。原油及聚酯双料价格下跌,成本端支撑不足,加之下游需求表现平平,涤纶短纤厂商心态不稳,市场价格重心进一步走低。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



