高温煤焦油日评(2026.3.27) | ||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||
今日国内高温煤焦油市场补跌整理运行,实单成交价格位于3500-4500元/吨,整体成交清淡。供应端焦企开工平稳,出货压力偏大、局部库存累积;需求端深加工开工小幅回升但春季检修增多,炭黑等下游高价抵触、成本转嫁困难,刚需偏弱。市场情绪偏空,上下游观望为主,仅炭黑企业有小幅挺价意愿。短期来看,供应宽松、需求疲软格局难改,叠加下游产品走弱,预计价格将延续窄幅偏弱震荡、小幅下行走势。 | ||||||
国内高温煤焦油价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月26日 | 3月27日 | 涨跌值 | ||
高 温 煤 焦 油 | 西北 | 内蒙、宁夏 | 3950-4000 | 3950-4000 | 0/0 | |
新疆 | 3500-3750 | 3500-3750 | 0/0 | |||
陕西 | 4200-4200 | 4200-4200 | 0/0 | |||
华北 | 山西 | 4130-4200 | 4130-4200 | 0/0 | ||
河北 | 4260-4260 | 4260-4260 | 0/0 | |||
华中 | 湖南 | 4030-4110 | 3970-4090 | -60/-20 | ||
河南 | 4260-4260 | 4260-4260 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 4300-4300 | 4300-4300 | 0/0 | ||
江苏 | 4300-4500 | 4300-4500 | 0/0 | |||
东北 | 吉林 | 3690-3740 | 3600-3690 | -90/-50 | ||
黑龙江 | 3700-3700 | 3600-3600 | -100/-100 | |||
企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | 3950 | 3950 | 0 | ||
内蒙古美方 | 3950 | 3950 | 0 | |||
乌海宏阳焦化 | 3950 | 3950 | 0 | |||
乌海广纳焦化 | 3950 | 3950 | 0 | |||
宁夏庆华 | 3950 | 3950 | 0 | |||
湘潭钢铁 | 3970 | 3970 | 0 | |||
下游深加工产品价格汇总(单位:元/吨) | ||||||
产品 | 区域 | 3月26日 | 3月27日 | 涨跌值 | ||
改 质 沥 青 | 西北 | 宁夏 | 5450-5500 | 5200-5300 | -250/-200 | |
华北 | 山西 | 5350-5600 | 5200-5450 | -150/-150 | ||
河北 | 5350-5450 | 5200-5350 | -150/-100 | |||
东北地区 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
华东 | 山东 | 5450-5500 | 5350-5400 | -100/-100 | ||
华中 | 河南 | 5400-5550 | 5300-5400 | -100/-150 | ||
西南地区 | 5500-5900 | 5500-5900 | 0/0 | |||
工 业 萘 | 华北 | 山西 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0/0 | |
河北 | 5400-5400 | 5300-5300 | -100/-100 | |||
华东 | 山东 | 5350-5400 | 5300-5400 | -50/0 | ||
华中 | 河南 | 5250-5250 | 5200-5250 | -50/0 | ||
蒽 油 | 华北 | 河北 | 3850-3950 | 3850-3950 | 0/0 | |
山西 | 3750-3850 | 3750-3800 | 0/-50 | |||
华东 | 山东 | 3900-3950 | 3800-3900 | -100/-50 | ||
华中 | 河南 | 3850-3900 | 3750-3850 | -100/-50 | ||
下游深加工产品价格走势 | ||||||
下游深加工产品中,煤沥青市场震荡下行,场内新价多下跌100-250元/吨。原料煤焦油偏弱下滑,成本面对煤沥青市场支撑减弱。下游企业入市采购积极性减弱,供需双方商谈博弈心态浓郁。预计短期市场偏弱震荡为主。工业萘市场延续弱势,场内交投区间位于5150-5400元/吨。原料煤焦油延续震荡下行,成本面对市场指引偏空。终端苯酐行业抵触情绪较为明显,下游多打压接货为主。预计短期行情震荡偏弱整理为主。蒽油市场偏弱下滑,实单成交区间位于3750-3950元/吨。原料高温煤焦油价格延续震荡回调,成本面对蒽油市场指引偏空。加之下游炭黑市场对高价抵触情绪升温,成交延续清淡。预计短线市场窄幅偏弱运行为主。 | ||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



