3月26日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡偏弱 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率81.87%,上周86.38%,环比下降4.51%;国内纯碱产量77.54万吨,环比下降4.27万吨,跌幅5.22%;国内纯碱厂家总库存185.19万吨,较周一增加4.03万吨,涨幅2.22%,轻质纯碱94.66万吨,环比下跌0.02万吨,重质纯碱90.53万吨,环比增加4.05万吨;本周中国纯碱企业出货量82万吨,环比下降7.56%;纯碱整体出货率为100.23%;供应方面本周部分装置检修开工回落;浮法玻璃价格暂稳;本周纯碱库存窄幅增加,短期价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1247 | 1225 | 1230 | -15(1.21%) | |
玻璃FG2605 | 1058 | 1036 | 1038 | -23(2.17%) | |
纯碱SA2605今日-1.21%,成交72.78万,持仓82.69万手;纯碱主力合约偏弱;玻璃主力合约大幅下跌。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月26日 | 3月25日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1050 | 920-1050 | 0/0 |
重碱 | 950-1050 | 950-1050 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1200-1210 | 1220-1230 | -20/-20 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1169 | 1169 | 0 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



