3月20日纯碱日评:现货价格偏稳,期货震荡偏弱 | |||||
今日国内纯碱现货市场偏稳;本周纯碱综合产能利用率86.38%,上周87%,环比下降0.62%;国内纯碱产量81.81万吨,环比增加0.89万吨,涨幅1.11%;国内纯碱厂家总库存185.38万吨,较周一下降4.97万吨,跌幅2.61%,轻质纯碱96.31万吨,环比下跌3.88万吨,重质纯碱89.07万吨,环比下降1.09万吨;供应方面今日纯碱产能利用率83.57%,负荷下降;浮法玻璃价格窄幅上调,样本企业总库存7443.6万重箱,环比-141.3万重箱,环比-1.86%;本周纯碱库存窄幅减少,短期价格预计震荡调整。 | |||||
期货市场 | 开盘 | 收盘 | 结算 | 涨跌 | |
纯碱SA2605 | 1212 | 1202 | 1207 | -15(1.23%) | |
玻璃FG2605 | 1061 | 1054 | 1059 | -14(1.31%) | |
纯碱SA2605今日-1.23%,成交77.54万,持仓92.66万手;纯碱主力合约偏弱震荡;玻璃主力合约偏弱。 | |||||
地区厂家 | 品种 | 3月20日 | 3月19日 | 涨跌 | |
国内市场 | 西北 | 轻碱 | 920-1100 | 920-1100 | 0/0 |
重碱 | 950-1100 | 950-1100 | 0/0 | ||
沙河 | 重碱 | 1190-1200 | 1205-1210 | -15/-10 | |
华北 | 轻碱 | 1220-1270 | 1220-1270 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1300 | 1250-1300 | 0/0 | ||
华东 | 轻碱 | 1150-1560 | 1150-1560 | 0/0 | |
重碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | ||
华中 | 轻碱 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
重碱 | 1150-1300 | 1150-1300 | 0/0 | ||
华南 | 轻碱 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
重碱 | 1350-1400 | 1350-1400 | 0/0 | ||
西南 | 轻碱 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
重碱 | 1250-1350 | 1250-1350 | 0/0 | ||
浮法玻璃 | 中国 | 5.0mm | 1167 | 1163 | +4 |
小苏打 | 厂家 | 河南金山 | 1100 | 1100 | 0 |
中源化学 | 1190 | 1190 | 0 | ||
企业报价 | 青海昆仑 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
青海盐湖 | 轻碱 | 1030 | 1030 | 0 | |
重碱 | 1030 | 1030 | 0 | ||
唐山三友 | 轻碱 | - | 1250 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
乐山和邦 | 轻碱 | 1270 | 1270 | 0 | |
重碱 | 1270 | 1270 | 0 | ||
博源银根 | 轻碱 | 920 | 920 | 0 | |
重碱 | 970 | 970 | 0 | ||
山东海化 | 轻碱 | 1250 | 1250 | 0 | |
重碱 | 1300 | 1300 | 0 | ||
昊华骏化 | 轻碱 | 1150 | 1150 | 0 | |
重碱 | 1200 | 1200 | 0 | ||
中源化学 | 轻碱 | 1120 | 1120 | 0 | |
重碱 | - | - | 0 | ||
备注:单位 元/吨,部分为前期报价,请以实际情况为主 | |||||



