粗苯日评(2026.3.19) | ||||||||
今日行情点评及后市展望: | ||||||||
今日,国内粗苯市场部分新价出台,呈现上涨态势,涨幅在205-280元/吨。成本端受国际原油大涨支撑,芳烃产业链估值抬升;供应端焦企开工稳定,粗苯出货正常,库存无明显压力;需求端苯加氢刚需延续,但下游对高价抵触,采购以按需补库为主,追涨情绪偏弱。供需与成本形成博弈,价格上涨空间受限。预计短期粗苯价格挺价上行为主,关注实单成交情况。 | ||||||||
国际原油期货价格走势(单位:美元/桶) | ||||||||
类别 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌值(幅) | |||||
WTI原油连续期货 | 95.460 | 96.109 | 0.649(0.68%) | |||||
布伦特原油连续期货 | 107.38 | 108.13 | 5.210(5.06%) | |||||
受中东地缘冲突升级影响,区域能源设施遇袭、霍尔木兹海峡航运风险攀升,市场对供应中断担忧加剧;OPEC+减产持续,全球库存偏低,供给端收紧。同时美联储维持利率不变,美元走弱,以美元计价的原油获得估值支撑,资金涌入推高风险溢价。截至北京时间下午三点,WTI原油上涨0.68%,布伦特原油上涨5.06%。 | ||||||||
国内粗苯/纯苯价格汇总(单位:元/吨) | ||||||||
产品 | 区域 | 3月18日 | 3月19日 | 涨跌值 | ||||
粗 苯 | 西北市场 | 内蒙 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
新疆 | 5120-5300 | 5120-5300 | 0/0 | |||||
陕西 | 5900-5920 | 5900-5920 | 0/0 | |||||
华北市场 | 山西 | 5900-6050 | 6105-6270 | 205/220 | ||||
河北 | 6020-6120 | 6280-6380 | 260/260 | |||||
华中市场 | 河南 | 6000-6060 | 6000-6060 | 0/0 | ||||
湖南 | 5960-6155 | 5960-6155 | 0/0 | |||||
华东市场 | 山东 | 6050-6050 | 6330-6330 | 280/280 | ||||
江苏 | 6060-7800 | 6060-7800 | 0/0 | |||||
东北市场 | 吉林 | 5730-5870 | 5730-5870 | 0/0 | ||||
辽宁 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||||
黑龙江 | 5400-5650 | 5400-5650 | 0/0 | |||||
粗 苯 企 业 报 价 | 内蒙古庆华 | —— | —— | 自用 | ||||
内蒙古美方 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海宏阳焦化 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
乌海广纳焦化 | 5706 | 5706 | 0 | |||||
宁夏庆华 | 5750 | 5750 | 0 | |||||
宁夏平罗阳光 | 5700 | 5700 | 0 | |||||
纯 苯 | 华北市场 | 7800-7800 | 7700-7700 | -100/-100 | ||||
华中市场 | 8400-8400 | 8400-8400 | 0/0 | |||||
华东市场 | 8050-8350 | 8250-8450 | 200/100 | |||||
华南市场 | 8400-8400 | 8400-8400 | 0/0 | |||||
东北市场 | 7703-7703 | 7800-7853 | 97/150 | |||||
纯 苯 企 业 | 东明石化 | 8300 | 8300 | 0 | ||||
齐鲁石化 | 7700 | 7700 | 0 | |||||
亚通石化 | 7800 | 7800 | 0 | |||||
京博石化 | 7903 | 7903 | 0 | |||||
期货 | 纯苯主力合约 | 8284 | 8375 | 91(1.10%) | ||||
苯乙烯主力合约 | 10038 | 10218 | 180(1.79%) | |||||
纯苯市场及苯乙烯期货价格走势 | ||||||||
主营方面,中石化华东纯苯价格执行8400元/吨,华北纯苯价格执行7700元/吨。山东市场稳价整理,实单成交重心位于7700-8300元/吨,受国际原油大涨提振成本,叠加装置检修、进口到货偏少,供应偏紧;下游刚需平稳、补库积极,市场交投好转。预计短期维持高位震荡。 纯苯期货主力合约震荡整理,收涨1.10%于8375元/吨,持仓量为1.2万手,日减仓1709手;苯乙烯期货主力合约冲高回落,收涨1.79%于10218元/吨,持仓量为10.1万手,日减仓3.1万手。受国际原油大涨提振成本;叠加中东地缘扰动、海外装置检修,进口货源偏紧,国内下游刚需补库支撑情绪。盘面先强后稳,涨幅有所收窄,整体偏强运行。 | ||||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,化盟网不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。



